Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Estimations d'Analystes et Objectifs de Cours

Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) — Prix 144,21 $ — Santé — Biotechnology — NASDAQ

Derniers résultats publiés:

Estimations des analystes de Wall Street pour Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) : objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.

Consensus des analystes

Achat fort0
Achat32
Conserver5
Vente0
Vente forte0
Analystes au total37
Note moyenne (1-5)0,86

Surprises de Résultats Récentes

DateBPA RéelBPA Estimévs Est.
2026-10-27$1.92
2026-07-30$1.39$1.65-15.8%
2026-05-05$1.94$1.22+59.0%
2026-02-11$1.88$1.80+4.4%
2025-10-28$2.04$1.58+29.1%
2025-07-30$1.06$0.98+8.2%
2025-05-05$0.08$0.54-85.0%
2025-02-06$1.00$1.62-38.3%

Ratios de valorisation

PER20,31
Prix / Valeur comptable3,92
VE / EBITDA15,87
Rendement du dividende0,00 %

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus15,0 M$161,6 M$451,2 M$788,1 M$1,05 Md $1,13 Md $1,49 Md $1,89 Md $2,36 Md $2,86 Md $
Coût des Ventes01,3 M$4,9 M$7,4 M$10,1 M$14,3 M$23,2 M$39,7 M$34,0 M$52,1 M$
Marge Brute15,0 M$160,4 M$446,3 M$780,7 M$1,04 Md $1,12 Md $1,47 Md $1,85 Md $2,32 Md $2,81 Md $
R&D94,3 M$91,8 M$155,8 M$200,0 M$275,0 M$328,1 M$463,8 M$565,0 M$731,1 M$1,02 Md $
Frais Généraux68,1 M$169,9 M$248,9 M$354,1 M$433,3 M$583,3 M$752,7 M$887,6 M$1,01 Md $1,16 Md $
Charges Opérationnelles162,4 M$291,7 M$409,5 M$708,4 M$872,8 M$1,02 Md $1,22 Md $1,60 Md $1,75 Md $2,19 Md $
Résultat Opérationnel-147,4 M$-131,4 M$36,8 M$72,3 M$163,0 M$102,5 M$249,0 M$250,9 M$570,5 M$619,1 M$
EBITDA-139,6 M$-120,6 M$56,3 M$85,9 M$148,1 M$138,1 M$236,6 M$416,1 M$639,7 M$666,6 M$
Charges d'Intérêt019,5 M$30,5 M$32,0 M$32,8 M$25,8 M$7,1 M$4,6 M$126,6 M$0
Résultat Avant Impôts-141,1 M$-142,5 M$21,8 M$46,5 M$106,7 M$101,4 M$213,9 M$332,1 M$486,0 M$705,4 M$
Impôts00730 000 $9,5 M$-300,6 M$11,8 M$59,4 M$82,4 M$144,7 M$226,8 M$
Résultat Net-141,1 M$-142,5 M$21,1 M$37,0 M$407,3 M$89,6 M$154,5 M$249,7 M$341,3 M$478,6 M$
BPA-1,63 $-1,62 $0,22 $0,40 $4,37 $0,95 $1,61 $2,56 $3,40 $4,81 $
BPA Dilué-1,63 $-1,62 $0,22 $0,39 $4,16 $0,92 $1,56 $2,47 $3,29 $4,67 $
Actions en Circulation (Diluées)86,7 M$88,1 M$95,4 M$95,7 M$97,8 M$97,9 M$98,9 M$101,0 M$103,7 M$102,5 M$

Prix

Prix144,21 $
Capitalisation14,5 Md $
BourseNASDAQ
PaysUS

Entreprises liées : COO · ELAN · ICLR · RDY · SMMT · SNN

Explorer le secteur : Santé · Biotechnology

Plus de sections de NBIX : Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements

Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions