Tableau de bord des statistiques clés de Newegg Commerce, Inc. (NEGG). Multiples de valorisation (P/E, P/B, EV/EBITDA), marges de rentabilité, ratios de santé financière, données par action et métriques de marché dans une vue consolidée — le snapshot que consultent en premier les analystes quantitatifs et les investisseurs value.
Données de Marché
| Prix | $13.27 |
| Capitalisation | $278M |
| Valeur d'Entreprise | $247.7M |
| Beta | 4.29 |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Multiples de Valorisation
| Ratio P/E | 30.16 |
| Prix / Valeur comptable | 1.52 |
| P/S | 0.21 |
| EV/EBITDA | 17.57 |
| EV/Sales | 0.18 |
| EV/FCF | 2020.41 |
| P/FCF | 2304.38 |
| Earnings Yield | 3.35% |
| FCF Yield | 0.04% |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Marge brute | 12.42% |
| Marge EBIT | 0.60% |
| Marge EBITDA | 1.03% |
| Marge opérationnelle | 0.49% |
| Marge nette | 0.68% |
| Rentabilité des capitaux propres | 5.52% |
| Rentabilité des actifs | 2.13% |
| Rentabilité du capital investi | 2.21% |
| Rentabilité Capital Employé | 2.90% |
Santé Financière
| Ratio de liquidité | 1.55 |
| Quick Ratio | 0.64 |
| Cash Ratio | 0.40 |
| Dette / Capitaux propres | 0.28 |
| Dette / Actifs | 11.99% |
| Dette Nette / EBITDA | -2.17 |
| Couverture Intérêts | 7.14 |
Données par Action
| Revenus par action | 65.58 |
| Valeur comptable par action | 8.88 |
| Trésorerie par action | 3.96 |
| FCF par action | 0.01 |
| Valeur comptable tangible par action | 8.88 |
| Dividende par action | 0.00 |
Entreprises liées: ACVA · AIN · BLBD · MCRI · MODG · RERE · RVLV
Explorer le secteur: Consumer Cyclical · Specialty Retail
Plus de sections de NEGG: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions