Calendrier corporatif pour Peoples Financial Services Corp. (PFIS): prochaines dates de résultats, dates de détachement et de paiement du dividende, divisions d'actions, assemblées et conference calls. Planifiez vos positions autour des principaux catalyseurs.
Prochains Résultats
| Date | BPA Estimé | Revenus Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | $0.03 | $1M |
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $0.01 | $139M |
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $144M | |
| 2026-09-14 | $0.06 | $3M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | $0.6250 | 3.53% |
| 2026-05-29 | $0.6250 | 3.53% |
| 2026-02-27 | $0.6250 | 3.53% |
| 2025-11-28 | $0.6175 | 3.48% |
| 2025-08-29 | $0.6175 | 3.48% |
| 2025-05-30 | $0.6175 | 3.48% |
| 2025-02-28 | $0.6175 | 3.48% |
| 2024-11-29 | $0.6175 | 3.48% |
| 2024-08-30 | $0.6175 | 3.48% |
| 2024-05-31 | $0.4100 | 2.31% |
Splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| 2003-05-16 | 3:2 |
Prix
| Prix | $70.91 |
| Capitalisation | $710M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Consensus des analystes
| Achat fort | 0 |
| Achat | 0 |
| Conserver | 1 |
| Vente | 0 |
| Vente forte | 0 |
| Analystes au total | 1 |
| Note moyenne (1-5) | 0.00 |
Entreprises liées: ACNB · AROW · BWB · CBNK · COFS · FBIZ · NFBK
Explorer le secteur: Financial Services · Banks - Regional
Plus de sections de PFIS: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions