Estimations des analystes de Wall Street pour Pixelworks, Inc. (PXLW): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | $-0.26 | ||
| 2026-08-11 | $-0.44 | $-0.20 | -120.0% |
| 2026-05-14 | $-0.36 | $-0.14 | -157.1% |
| 2026-03-12 | $-1.51 | $-0.64 | -135.9% |
| 2025-11-11 | $-0.69 | $-0.86 | +19.8% |
| 2025-08-12 | $-1.00 | $-1.08 | +7.4% |
| 2025-05-13 | $-1.32 | $-1.32 | +0.0% |
| 2025-02-12 | $-0.84 | $-1.08 | +22.2% |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 0.62 |
| Prix / Valeur comptable | 0.81 |
| EV / EBITDA | 3.80 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $53.4M | $80.6M | $76.6M | $68.8M | $40.9M | $55.1M | $70.1M | $59.7M | $43.2M | $693000 |
| Coût des Ventes | $28.3M | $38.9M | $37.1M | $34.3M | $20.7M | $27.4M | $34.3M | $34.0M | $20.9M | $2.6M |
| Marge Brute | $25.1M | $41.8M | $39.5M | $34.5M | $20.2M | $27.7M | $35.9M | $25.7M | $22.3M | -$1.9M |
| R&D | $19.0M | $21.4M | $22.9M | $26.0M | $25.0M | $27.2M | $30.5M | $30.9M | $31.3M | $3.7M |
| Frais Généraux | $13.8M | $17.8M | $19.5M | $20.9M | $19.8M | $20.4M | 0 | $23.5M | $20.7M | $7.4M |
| Charges Opérationnelles | $32.8M | $39.4M | $42.8M | $47.2M | $46.9M | $47.7M | $52.7M | $54.3M | $53.6M | $9.5M |
| Résultat Opérationnel | -$10.3M | -$2.0M | -$4.8M | -$12.7M | -$26.7M | -$20.0M | -$16.8M | -$28.6M | -$31.4M | -$11.5M |
| EBITDA | -$6.9M | $1.5M | $2.1M | -$3.1M | -$20.5M | -$16.0M | -$12.8M | -$22.3M | -$25.2M | -$5.8M |
| Charges d'Intérêt | $406000 | $1.1M | $438000 | $158000 | $239000 | 0 | $50000 | $25000 | $69000 | 0 |
| Résultat Avant Impôts | -$10.8M | -$3.7M | -$4.2M | -$8.6M | -$25.9M | -$19.5M | -$16.1M | -$26.6M | -$29.1M | -$8.4M |
| Impôts | $355000 | $493000 | $448000 | $453000 | $598000 | -$133000 | -$884000 | $357000 | $478000 | -$184000 |
| Résultat Net | -$11.1M | -$4.2M | -$4.6M | -$9.1M | -$26.5M | -$19.8M | -$16.0M | -$26.2M | -$28.7M | -$22.5M |
| BPA | $-0.39 | $-0.13 | $-0.11 | $-0.24 | $-0.65 | $-4.53 | $-3.54 | $-5.59 | $-5.90 | $-4.08 |
| BPA Dilué | $-0.39 | $-0.13 | $-0.11 | $-0.24 | $-0.65 | $-4.53 | $-3.54 | $-5.59 | $-5.90 | $-4.08 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $2.4M | $2.6M | $3.0M | $3.2M | $3.4M | $4.5M | $4.6M | $4.7M | $4.9M | $5.5M |
Prix
| Prix | $6.68 |
| Capitalisation | $43M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: AUID · CISO · CSAI · CYN · GIFT · ICG · MOBX
Explorer le secteur: Technology · Semiconductors
Plus de sections de PXLW: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions