Actionnariat et activité des initiés pour Pixelworks, Inc. (PXLW): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $6.68 |
| Capitalisation | $43M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Transactions d'Initiés Récentes
| Date | Initié | Type | Actions | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Aman Haley F | S-Sale | 8,157 | $55K |
| 2026-08-18 | DEBONIS TODD | S-Sale | 7,917 | $53K |
| 2026-07-01 | Aman Haley F | A-Award | 34,000 | |
| 2026-07-01 | DEBONIS TODD | A-Award | 50,000 | |
| 2026-05-21 | DEBONIS TODD | S-Sale | 12,274 | $73K |
| 2026-05-21 | Aman Haley F | S-Sale | 12,371 | $74K |
| 2026-05-20 | Darrow Douglas Jason | A-Award | 8,000 | |
| 2026-05-20 | HENEGHAN DANIEL | A-Award | 8,000 | |
| 2026-05-20 | GIBSON SCOTT C | A-Award | 8,000 | |
| 2026-05-20 | Butler Dean Warren | A-Award | 8,000 |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | $19.6M | $27.5M | $17.9M | $7.3M | $31.3M | $61.6M | $56.8M | $47.5M | $23.6M | $11.2M |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | $6.1M | $7.0M | $250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | $3.1M | $4.6M | $7.0M | $10.9M | $4.7M | $8.7M | $10.0M | $10.1M | $5.8M | 0 |
| Stocks | $2.8M | $2.8M | $3.0M | $5.4M | $2.4M | $1.5M | $1.8M | $4.0M | $4.2M | 0 |
| Actifs Courants | $26.3M | $36.3M | $35.4M | $32.2M | $39.6M | $74.5M | $72.4M | $64.7M | $34.9M | $50.2M |
| Immobilisations Corporelles | $3.8M | $5.6M | $6.2M | $10.0M | $11.7M | $10.4M | $8.0M | $10.7M | $9.9M | $909000 |
| Goodwill | 0 | $18.4M | $18.4M | $18.4M | $18.4M | $18.4M | $18.4M | $18.4M | $18.4M | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | $5.9M | $4.2M | $2.7M | $1.2M | $90000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | $30.9M | $67.5M | $65.3M | $64.7M | $72.0M | $106.6M | $102.3M | $96.0M | $64.1M | $51.3M |
| Dettes Fournisseurs | $1.7M | $1.4M | $2.1M | $818000 | $995000 | $2.7M | $3.1M | $2.4M | $1.4M | 0 |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | $3.3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Courants | $9.7M | $18.3M | $17.2M | $9.7M | $10.6M | $16.4M | $12.5M | $12.3M | $8.3M | $20.0M |
| Dette à Long Terme | 0 | $6.1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Totaux | $11.8M | $28.1M | $20.5M | $17.1M | $19.2M | $35.5M | $30.1M | $31.0M | $24.2M | $20.9M |
| Réserves | -$375.3M | -$379.5M | -$384.1M | -$388.6M | -$415.1M | -$435.0M | -$451.0M | -$477.2M | -$505.9M | -$528.4M |
| Capitaux Propres | $19.0M | $39.4M | $44.8M | $47.5M | $52.9M | $40.2M | $32.4M | $12.5M | -$10.6M | -$21.1M |
| Dette Totale | 0 | $6.1M | $1.8M | $5.8M | $10.5M | $5.3M | $3.5M | $4.9M | $3.5M | $739000 |
| Dette Nette | -$19.6M | -$21.5M | -$22.3M | -$8.5M | -$21.1M | -$56.3M | -$53.3M | -$42.6M | -$20.2M | -$10.5M |
| Fonds de Roulement | $16.5M | $18.1M | $18.2M | $22.6M | $29.0M | $58.1M | $59.9M | $52.4M | $26.5M | $30.2M |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.01 |
| Ratio de liquidité | 35.56 |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 434.73% |
| Rentabilité du capital investi | 376.11% |
| Rentabilité des actifs | 128.92% |
| Marge brute | 44.90% |
| Marge opérationnelle | 23.15% |
| Marge nette | -493.30% |
Entreprises liées: AUID · CISO · CSAI · CYN · GIFT · ICG · MOBX
Explorer le secteur: Technology · Semiconductors
Plus de sections de PXLW: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions