Calendrier corporatif pour RAVE Restaurant Group, Inc. (RAVE): prochaines dates de résultats, dates de détachement et de paiement du dividende, divisions d'actions, assemblées et conference calls. Planifiez vos positions autour des principaux catalyseurs.
Prochains Résultats
| Date | BPA Estimé | Revenus Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | ||
| 2026-09-15 | $-0.02 | |
| 2026-09-15 | ||
| 2026-09-15 | ||
| 2026-09-15 | ||
| 2026-09-15 |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2000-10-04 | $0.0600 | 8.42% |
| 2000-07-05 | $0.0600 | 8.42% |
| 2000-04-05 | $0.0600 | 8.42% |
| 2000-01-05 | $0.0600 | 8.42% |
| 1999-10-06 | $0.0600 | 8.42% |
| 1999-07-07 | $0.0600 | 8.42% |
| 1999-04-07 | $0.0600 | 8.42% |
| 1999-01-07 | $0.0600 | 8.42% |
| 1998-10-06 | $0.0600 | 8.42% |
| 1998-07-07 | $0.0600 | 8.42% |
Prix
| Prix | $2.85 |
| Capitalisation | $41M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: ARKR · CDRO · FAT · ISPO · NDLS · TOUR · VNCE
Explorer le secteur: Consumer Cyclical · Restaurants
Plus de sections de RAVE: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions