Actionnariat et activité des initiés pour Ribbon Acquisition Corp (RIBB): transactions des initiés, déclarations de trading du Sénat et de la Chambre américaine et actions en circulation. Suivez comment dirigeants et politiciens négocient le titre.
Prix
| Prix | $7.60 |
| Capitalisation | $38M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | JP |
Bilan (10 ans)
| Année | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Trésorerie | 0 | $11497 |
| Placements à Court Terme | 0 | $51.9M |
| Créances | 0 | 0 |
| Stocks | 0 | 0 |
| Actifs Courants | 0 | $50829 |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | $508662 | $52.0M |
| Dettes Fournisseurs | 0 | 0 |
| Dette à Court Terme | $264942 | 0 |
| Passifs Courants | $493967 | $607000 |
| Dette à Long Terme | 0 | 0 |
| Passifs Totaux | $493967 | $2.6M |
| Réserves | -$10305 | -$344465 |
| Capitaux Propres | $14695 | $49.4M |
| Dette Totale | $264942 | 0 |
| Dette Nette | $264942 | -$52.0M |
| Fonds de Roulement | -$493967 | -$556171 |
Santé financière
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 11.40 |
Entreprises liées: AFJK · BSAA · COLA · COLAU · EURK · GIG · IROH
Explorer le secteur: Financial Services · Shell Companies
Plus de sections de RIBB: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions