Calendrier corporatif pour Silicom Ltd. (SILC): prochaines dates de résultats, dates de détachement et de paiement du dividende, divisions d'actions, assemblées et conference calls. Planifiez vos positions autour des principaux catalyseurs.
Prochains Résultats
| Date | BPA Estimé | Revenus Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | $-0.10 | |
| 2026-09-14 | $0.18 | $557M |
| 2026-09-14 | $0.07 | $231M |
| 2026-09-14 | $-0.06 | $79M |
| 2026-09-14 | $0.14 | $118M |
| 2026-09-14 | $898M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2017-03-23 | $1.0000 | 9.42% |
| 2016-03-31 | $1.0000 | 9.42% |
| 2015-04-01 | $1.0000 | 9.42% |
| 2014-04-03 | $1.0000 | 9.42% |
| 2013-04-02 | $0.5500 | 5.18% |
Prix
| Prix | $42.48 |
| Capitalisation | $244M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | IL |
Entreprises liées: AMPG · ATOM · CMTL · INVE · KVHI · LINK · MIND
Explorer le secteur: Technology · Communication Equipment
Plus de sections de SILC: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions