Painel de estatísticas chave de None (ALISU). Múltiplos de avaliação (P/L, P/VP, EV/EBITDA), margens de rentabilidade, indicadores de saúde financeira, dados por ação e métricas bursáteis numa única vista consolidada — o snapshot que analistas quantitativos e investidores em valor verificam primeiro.
Dados Bursáteis
| Preço | $10.90 |
| Capitalização | $15M |
| Valor da Empresa | $14.7M |
| Beta | 0.31 |
Múltiplos de Avaliação
| Índice P/L | 363.37 |
| Preço / Valor contábil | 323.51 |
| P/S | 0.00 |
| EV/EBITDA | -63.46 |
| EV/Sales | 0.00 |
| EV/FCF | 0.24 |
| P/FCF | 0.25 |
| Earnings Yield | 0.39% |
| FCF Yield | 402.20% |
Rentabilidade
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem EBIT | 0.00% |
| Margem EBITDA | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
| Retorno sobre patrimônio | 136.30% |
| Retorno sobre ativos | 0.42% |
| Retorno sobre capital investido | -0.37% |
| Retorno sobre Capital Empregado | -0.37% |
Saúde Financeira
| Liquidez corrente | 3.05 |
| Liquidez Rápida | 3.05 |
| Cash Ratio | 2.35 |
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Dívida / Ativos | 0.00% |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.00 |
| Cobertura de Juros | 0.00 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -0.10 |
Dados por Ação
| Receita por ação | 0.00 |
| Valor contábil por ação | 10.28 |
| Caixa por ação | 0.04 |
| FCF por ação | 9.99 |
| Valor contábil tangível por ação | 10.28 |
| Dividendo por ação | 0.00 |
Empresas relacionadas: ATON · AURE · BLZRW · IPCX · KOYN · NPAC · TLNCW
Mais seções de ALISU: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações