Propriedade e atividade de insiders de BeLive Holdings (BLIV): operações de insiders, negociações do Senado e da Câmara dos EUA e ações em circulação. Acompanhe como executivos e políticos negociam a ação.
Preço
| Preço | $2.17 |
| Capitalização | $24M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | SG |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $117687 | $225348 | $216752 | $197709 | $66184 | $8.6M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $83613 | $4.6M | $2.2M | $354368 | $94043 | $178100 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $400468 | $4.9M | $2.5M | $648087 | $203873 | $8.8M |
| Imobilizado | $141291 | $71520 | $261225 | $120445 | $6044 | $68343 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $51785 | $231100 | $825987 | $855950 | $624240 | $392531 |
| Ativos Totais | $593544 | $5.2M | $3.6M | $1.6M | $834157 | $9.3M |
| Contas a Pagar | 0 | $232502 | $337176 | $277211 | $170405 | $59168 |
| Dívida de Curto Prazo | $1.0M | 0 | 0 | 0 | $337566 | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.3M | $728321 | $701950 | $488478 | $970074 | $516102 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $1.3M | $21.9M | $734353 | $507629 | $970074 | $538908 |
| Reservas | -$3.5M | -$21.6M | -$20.0M | -$22.0M | -$27.6M | -$34.2M |
| Patrimônio Líquido | -$722768 | -$16.8M | $2.9M | $1.1M | -$135917 | $8.8M |
| Dívida Total | $1.1M | $15577 | $147862 | $60560 | $344066 | $43159 |
| Dívida Líquida | $952057 | -$209771 | -$68890 | -$137149 | $277882 | -$8.5M |
| Capital de Giro | -$900267 | $4.1M | $1.8M | $159609 | -$766201 | $8.3M |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 17.14 |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -155.15% |
| Retorno sobre capital investido | -76.12% |
| Retorno sobre ativos | -71.95% |
| Margem bruta | -1.12% |
| Margem operacional | -885.74% |
| Margem líquida | -884.30% |
Empresas relacionadas: BMR · CSAI · GREE · INLX · INTZ · LPSN · NCTY
Explorar setor: Technology · Software - Application
Mais seções de BLIV: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações