Calendário corporativo de None (JVA): próximas datas de resultados, ex-dividendo e pagamento, splits, assembleias e conference calls. Planeje suas posições em torno dos principais catalisadores.
Próximos Resultados
| Data | LPA Estimado | Receita Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $563M | |
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $36.39 | $67M |
| 2026-09-14 | $-0.26 | $14M |
| 2026-09-14 | $0.20 | $23M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | $0.0800 | |
| 2022-02-09 | $0.0700 | |
| 2012-12-13 | $0.0600 | |
| 2012-10-12 | $0.0300 | |
| 2012-07-12 | $0.0300 | |
| 2012-04-13 | $0.0300 | |
| 2012-01-11 | $0.0300 | |
| 2011-10-13 | $0.0300 | |
| 2011-07-14 | $0.0300 | |
| 2011-04-14 | $0.0300 |
Empresas relacionadas: BLNE · BTCT · BTOG · COOT · IH · MWYN · NAII
Mais seções de JVA: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações