Estimativas de analistas de Wall Street para Momentus Inc. (MNTS): preço alvo de consenso, recomendações de compra/manter/venda e previsões de receita, LPA e EBITDA para os próximos exercícios.
Consenso de analistas
| Compra forte | 0 |
| Compra | 1 |
| Manter | 0 |
| Venda | 0 |
| Venda forte | 0 |
| Analistas no total | 1 |
| Avaliação média (1-5) | 1.00 |
Surpresas de Resultados Recentes
| Data | LPA Real | LPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | $-0.36 | ||
| 2026-08-11 | $-0.70 | $-0.70 | +0.0% |
| 2026-05-13 | $-2.15 | ||
| 2026-03-11 | $-15.12 | $-609.76 | +97.5% |
| 2025-11-19 | $-19.29 | $-564.77 | +96.6% |
| 2025-08-19 | $-8.65 | $-552.28 | +98.4% |
| 2025-05-15 | $-6.97 | $-542.28 | +98.7% |
| 2025-04-01 | $-13.43 | $-609.76 | +97.8% |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.42 |
| EV / EBITDA | 2.33 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | $365000 | $330000 | $299000 | $3.1M | $2.1M | $1.1M |
| Custo da Receita | 0 | 0 | $368000 | -$135000 | $26000 | $855000 | $2.1M | $1.5M |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | -$3000 | $465000 | $273000 | $2.2M | $32999 | -$413000 |
| P&D | $2.5M | $9.8M | $22.7M | $51.3M | $41.7M | $34.4M | $9.8M | $9.2M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.2M | $236085 | $11.9M | $48.9M | $49.8M | $36.1M | $19.9M | $16.0M |
| Despesas Operacionais | $3.7M | $236085 | $34.7M | $100.2M | $91.5M | $70.4M | $29.7M | $26.8M |
| Lucro Operacional | -$3.7M | -$236080 | -$34.7M | -$99.8M | -$91.3M | -$68.2M | -$29.7M | -$27.3M |
| EBITDA | -$3.7M | $313429 | -$306.0M | $136.0M | -$87.9M | -$64.6M | -$32.5M | -$28.3M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | $470000 | $14.2M | $5.3M | $2.3M | $395000 | $677000 |
| Lucro Antes de Impostos | -$6.2M | $109926 | -$307.0M | $120.7M | -$95.4M | -$68.9M | -$34.9M | -$30.5M |
| Imposto | $800 | $47567 | $1000 | $2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$6.2M | $62359 | -$307.0M | $120.7M | -$95.4M | -$68.9M | -$34.9M | -$30.6M |
| LPA | $-3.12 | $0.57 | $-245.06 | $23115.00 | $-58.52 | $-23.13 | $-39.44 | $-49.10 |
| LPA Diluído | $-3.12 | $0.56 | $-245.06 | $21241.00 | $-58.52 | $-23.13 | $-39.44 | $-49.10 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $587101 | $560899 | $368489 | $417169 | $479686 | $876425 | $886606 | $622937 |
Preço
| Preço | $4.09 |
| Capitalização | $23M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Empresas relacionadas: AIRI · DFSC · EHGO · KITT · MWG · POLA · SFHG
Explorar setor: Industrials · Aerospace & Defense
Mais seções de MNTS: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações