Estimativas de analistas de Wall Street para Newegg Commerce, Inc. (NEGG): preço alvo de consenso, recomendações de compra/manter/venda e previsões de receita, LPA e EBITDA para os próximos exercícios.
Surpresas de Resultados Recentes
| Data | LPA Real | LPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-12-21 | $-0.40 | ||
| 2026-08-27 | $0.11 | $-0.40 | +127.5% |
| 2026-04-28 | $0.37 | $-0.40 | +192.5% |
| 2026-02-25 | $-0.02 | $-0.40 | +95.8% |
| 2025-08-28 | $-0.11 | $-0.40 | +72.5% |
| 2025-04-28 | $-0.11 | $-0.02 | -450.0% |
| 2024-08-29 | $-0.08 | $-0.02 | -300.0% |
| 2024-04-24 | $-0.64 | $-0.40 | -60.0% |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 29.71 |
| Preço / Valor contábil | 1.49 |
| EV / EBITDA | 19.31 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $13.1M | $882011 | $559386 | $1.53B | $2.11B | $2.38B | $1.72B | $1.50B | $1.24B | $1.44B |
| Custo da Receita | $17.2M | $1.7M | $1.2M | $1.37B | $1.84B | $2.05B | $1.50B | $1.33B | $1.11B | $1.28B |
| Lucro Bruto | -$4.1M | -$773959 | -$612330 | $164.9M | $273.6M | $326.0M | $216.6M | $167.6M | $120.8M | $168.5M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $3.9M | $4.0M | $5.1M | $229.2M | $250.2M | $292.5M | $266.2M | $238.6M | $172.3M | $170.4M |
| Despesas Operacionais | $5.0M | $4.3M | $5.4M | $200.9M | $250.2M | $292.5M | $266.2M | $238.6M | $172.0M | $178.0M |
| Lucro Operacional | -$9.1M | -$5.1M | -$6.0M | -$3.8M | $23.4M | $33.5M | -$49.5M | -$71.1M | -$51.6M | -$9.5M |
| EBITDA | -$8.3M | -$3.8M | -$8.0M | -$3.7M | $38.9M | $41.9M | -$31.6M | -$45.7M | -$33.0M | $5.7M |
| Despesas com Juros | $402490 | 0 | $561970 | $2.9M | $664000 | $612000 | $685000 | $2.5M | $952000 | $1.0M |
| Lucro Antes de Impostos | -$9.7M | -$5.1M | -$8.9M | -$12.4M | $32.4M | $30.5M | -$43.3M | -$61.7M | -$44.6M | -$2.9M |
| Imposto | -$95026 | $247000 | $1.6M | $4.6M | $1.9M | -$5.8M | $14.1M | -$2.7M | -$1.3M | $2.0M |
| Lucro Líquido | -$9.6M | -$5.1M | -$8.9M | -$17.0M | $30.4M | $36.3M | -$57.4M | -$59.0M | -$43.3M | -$4.9M |
| LPA | $-7.41 | $-0.30 | $-0.76 | $-1.00 | $1.67 | $1.98 | $-3.08 | $-3.12 | $-2.25 | $-0.24 |
| LPA Diluído | $-7.41 | $-0.30 | $-0.48 | $-0.94 | $1.65 | $1.60 | $-3.08 | $-3.12 | $-2.25 | $-0.24 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $14.6M | $17.4M | $18.7M | $18.2M | $18.4M | $21.6M | $18.7M | $18.9M | $19.3M | $20.1M |
Preço
| Preço | $13.27 |
| Capitalização | $278M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Empresas relacionadas: ACVA · AIN · BLBD · MCRI · MODG · RERE · RVLV
Explorar setor: Consumer Cyclical · Specialty Retail
Mais seções de NEGG: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações