Apple Inc. (AAPL) Estimaciones de Analistas y Precio Objetivo

Apple Inc. (AAPL) — Precio 332,89 $ — Tecnología — Consumer Electronics — NASDAQ

Últimos resultados publicados:

Estimaciones de analistas de Wall Street para Apple Inc. (AAPL): precio objetivo de consenso, recomendaciones de compra/mantener/venta y previsiones de ingresos, BPA y EBITDA para los próximos ejercicios.

Consenso de analistas

Compra fuerte1
Compra70
Mantener32
Venta9
Venta fuerte0
Analistas totales112
Calificación media (1-5)0,56

Sorpresas de Resultados Recientes

FechaBPA RealBPA Estimadovs Est.
2026-10-29$1.99
2026-07-30$2.02$1.89+6.9%
2026-04-30$2.01$1.95+3.1%
2026-01-29$2.85$2.67+6.7%
2025-10-30$1.85$1.73+6.9%
2025-07-31$1.57$1.44+9.0%
2025-05-01$1.65$1.63+1.2%
2025-01-30$2.40$2.36+1.7%

Ratios de valoración

PER38,22
Precio / Valor contable45,60
EV / EBITDA29,35
Rentabilidad por dividendo0,32 %

Cuenta de Resultados (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Ingresos215,64 B$229,23 B$265,60 B$260,17 B$274,51 B$365,82 B$394,33 B$383,29 B$391,04 B$416,16 B$
Coste de Ventas131,38 B$141,05 B$163,76 B$161,78 B$169,56 B$212,98 B$223,55 B$214,14 B$210,35 B$220,96 B$
Beneficio Bruto84,26 B$88,19 B$101,84 B$98,39 B$104,96 B$152,84 B$170,78 B$169,15 B$180,68 B$195,20 B$
I+D10,04 B$11,58 B$14,24 B$16,22 B$18,75 B$21,91 B$26,25 B$29,91 B$31,37 B$34,55 B$
Generales y Administrativos14,19 B$15,26 B$16,70 B$18,25 B$19,92 B$21,97 B$25,09 B$24,93 B$26,10 B$27,60 B$
Gastos Operativos24,24 B$26,84 B$30,94 B$34,46 B$38,67 B$43,89 B$51,34 B$54,85 B$57,47 B$62,15 B$
Beneficio Operativo60,02 B$61,34 B$70,90 B$63,93 B$66,29 B$108,95 B$119,44 B$114,30 B$123,22 B$133,05 B$
EBITDA73,33 B$76,57 B$87,05 B$81,86 B$81,02 B$123,14 B$133,14 B$129,19 B$134,93 B$144,43 B$
Gastos por Intereses1,46 B$2,32 B$3,24 B$3,58 B$2,87 B$2,65 B$2,93 B$3,93 B$00
Beneficio Antes de Impuestos61,37 B$64,09 B$72,90 B$65,74 B$67,09 B$109,21 B$119,10 B$113,74 B$123,48 B$132,73 B$
Impuestos15,69 B$15,74 B$13,37 B$10,48 B$9,68 B$14,53 B$19,30 B$16,74 B$29,75 B$20,72 B$
Beneficio Neto45,69 B$48,35 B$59,53 B$55,26 B$57,41 B$94,68 B$99,80 B$97,00 B$93,74 B$112,01 B$
BPA2,09 $2,32 $3,00 $2,99 $3,31 $5,67 $6,15 $6,16 $6,11 $7,49 $
BPA Diluido2,08 $2,30 $2,98 $2,97 $3,28 $5,61 $6,11 $6,13 $6,08 $7,46 $
Acciones en Circulación (Diluidas)22,00 B$21,01 B$20,00 B$18,60 B$17,53 B$16,86 B$16,33 B$15,81 B$15,41 B$15,00 B$

Precio

Precio332,89 $
Capitalización4,9 T$
BolsaNASDAQ
PaísUS

Empresas relacionadas: GOOGL · META · MSFT · NVDA · NXT · RIME · SONY

Explorar sector: Tecnología · Consumer Electronics

Más secciones de AAPL: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos

Descubre más: Radar semanal: el S&P 500 por los métodos Buffett y Lynch · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones