Propiedad y actividad de insiders de Alibaba Group Holding Limited (BABA): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | 105,85 $ |
| Capitalización | 254 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | CN |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Tsai Joseph C | M-Exempt | 7,500 | |
| 2026-10-01 | Tsai Joseph C | M-Exempt | 3,334 | |
| 2026-10-01 | Tsai Joseph C | M-Exempt | 7,500 | |
| 2026-10-01 | Tsai Joseph C | M-Exempt | 3,334 | |
| 2026-10-01 | Wu Yongming | M-Exempt | 28,000 | |
| 2026-10-01 | Wu Yongming | M-Exempt | 13,334 | |
| 2026-10-01 | Wu Yongming | M-Exempt | 28,000 | |
| 2026-10-01 | Wu Yongming | M-Exempt | 13,334 | |
| 2026-09-30 | Jiang Fang | S-Sale | 885,272 | $12.0M |
| 2026-09-25 | Jiang Fan (FJ) | M-Exempt | 640,000 |
Balance (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 143,59 B CNY | 199,32 B CNY | 190,22 B CNY | 342,47 B CNY | 355,16 B CNY | 225,49 B CNY | 226,12 B CNY | 279,15 B CNY | 181,73 B CNY | 172,92 B CNY |
| Inversiones a Corto | 7,06 B CNY | 10,89 B CNY | 13,19 B CNY | 32,69 B CNY | 162,40 B CNY | 265,57 B CNY | 331,49 B CNY | 323,02 B CNY | 283,04 B CNY | 184,67 B CNY |
| Cuentas por Cobrar | 22,32 B CNY | 28,69 B CNY | 38,29 B CNY | 46,88 B CNY | 57,00 B CNY | 71,33 B CNY | 64,17 B CNY | 68,93 B CNY | 76,22 B CNY | 0 |
| Inventario | 0 | 4,53 B CNY | 8,54 B CNY | 14,85 B CNY | 27,90 B CNY | 30,13 B CNY | 28,56 B CNY | 25,47 B CNY | 18,92 B CNY | 0 |
| Activos Corrientes | 180,73 B CNY | 254,91 B CNY | 268,40 B CNY | 460,61 B CNY | 640,91 B CNY | 635,54 B CNY | 693,43 B CNY | 746,65 B CNY | 669,71 B CNY | 608,49 B CNY |
| Inmovilizado Material | 20,19 B CNY | 72,34 B CNY | 99,72 B CNY | 141,45 B CNY | 222,45 B CNY | 253,82 B CNY | 257,52 B CNY | 273,53 B CNY | 249,73 B CNY | 281,64 B CNY |
| Fondo de Comercio | 125,30 B CNY | 161,96 B CNY | 265,05 B CNY | 276,59 B CNY | 293,16 B CNY | 269,97 B CNY | 268,18 B CNY | 259,77 B CNY | 255,89 B CNY | 246,45 B CNY |
| Activos Intangibles | 14,09 B CNY | 27,43 B CNY | 68,31 B CNY | 60,91 B CNY | 70,93 B CNY | 59,32 B CNY | 46,93 B CNY | 26,96 B CNY | 20,94 B CNY | 16,92 B CNY |
| Activos Totales | 506,37 B CNY | 716,44 B CNY | 965,55 B CNY | 1,31 T CNY | 1,69 T CNY | 1,70 T CNY | 1,75 T CNY | 1,77 T CNY | 1,81 T CNY | 1,90 T CNY |
| Cuentas por Pagar | 0 | 0 | 0 | 6,03 B CNY | 11,10 B CNY | 13,11 B CNY | 17,52 B CNY | 18,38 B CNY | 28,73 B CNY | 358,55 B CNY |
| Deuda a Corto | 14,88 B CNY | 6,02 B CNY | 22,48 B CNY | 7,91 B CNY | 17,53 B CNY | 13,86 B CNY | 17,94 B CNY | 34,88 B CNY | 26,55 B CNY | 28,12 B CNY |
| Pasivos Corrientes | 93,68 B CNY | 135,65 B CNY | 207,76 B CNY | 241,71 B CNY | 377,86 B CNY | 384,34 B CNY | 385,48 B CNY | 421,66 B CNY | 436,01 B CNY | 474,62 B CNY |
| Deuda a Largo | 76,76 B CNY | 119,38 B CNY | 111,88 B CNY | 120,19 B CNY | 135,90 B CNY | 132,69 B CNY | 149,14 B CNY | 141,83 B CNY | 208,46 B CNY | 230,91 B CNY |
| Pasivos Totales | 182,51 B CNY | 277,36 B CNY | 349,83 B CNY | 433,04 B CNY | 607,40 B CNY | 614,25 B CNY | 630,33 B CNY | 652,46 B CNY | 715,21 B CNY | 780,37 B CNY |
| Reservas | 108,45 B CNY | 172,15 B CNY | 258,00 B CNY | 406,01 B CNY | 555,67 B CNY | 564,37 B CNY | 599,23 B CNY | 598,11 B CNY | 646,47 B CNY | 705,74 B CNY |
| Patrimonio Neto | 281,57 B CNY | 365,55 B CNY | 492,52 B CNY | 754,94 B CNY | 938,77 B CNY | 949,90 B CNY | 990,03 B CNY | 986,89 B CNY | 1,01 T CNY | 1,06 T CNY |
| Deuda Total | 91,64 B CNY | 125,40 B CNY | 134,36 B CNY | 147,19 B CNY | 181,68 B CNY | 176,85 B CNY | 195,63 B CNY | 205,69 B CNY | 248,49 B CNY | 259,02 B CNY |
| Deuda Neta | -59,01 B CNY | -84,80 B CNY | -69,06 B CNY | -227,97 B CNY | -335,88 B CNY | -314,21 B CNY | -361,98 B CNY | -396,48 B CNY | -216,28 B CNY | -98,57 B CNY |
| Capital Circulante | 87,05 B CNY | 119,26 B CNY | 60,64 B CNY | 218,90 B CNY | 263,05 B CNY | 251,20 B CNY | 307,95 B CNY | 324,99 B CNY | 233,70 B CNY | 133,87 B CNY |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,25 |
| Ratio corriente | 1,36 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2,79 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 7,04 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2,03 % |
| Rentabilidad sobre activos | 3,75 % |
| Margen bruto | 38,14 % |
| Margen operativo | 4,21 % |
| Margen neto | 7,04 % |
Empresas relacionadas: CART · EBAY · HD · JD · MELI · MNSO · PDD
Explorar sector: Consumo Cíclico · Specialty Retail
Más secciones de BABA: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar semanal: el S&P 500 por los métodos Buffett y Lynch · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones