Calendario corporativo de Extra Space Storage Inc. (EXR): próximas fechas de resultados, ex-dividendo y pago, splits, juntas de accionistas y conference calls. Planifica tus posiciones en torno a los catalizadores clave.
Próximos Resultados
| Fecha | BPA Estimado | Ingresos Est. |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | $1.19 | $890M |
| 2026-07-28 | $1.16 | $875M |
| 2026-04-28 | $1.12 | $855M |
| 2026-02-19 | $1.17 | $855M |
| 2025-10-29 | $1.19 | $866M |
| 2025-07-30 | $1.16 | $845M |
| 2025-04-29 | $1.02 | $828M |
Histórico de Dividendos
Pagado en los últimos 12 meses: 6,4800 $ por acción en 4 pagos.
| Fecha | Importe |
|---|---|
| 2026-09-15 | 1,6200 $ |
| 2026-06-15 | 1,6200 $ |
| 2026-03-16 | 1,6200 $ |
| 2025-12-15 | 1,6200 $ |
| 2025-09-15 | 1,6200 $ |
| 2025-06-16 | 1,6200 $ |
| 2025-03-14 | 1,6200 $ |
| 2024-12-16 | 1,6200 $ |
| 2024-09-16 | 1,6200 $ |
| 2024-06-14 | 1,6200 $ |
Importes ajustados por desdoblamientos.
Precio
| Precio | 132,91 $ |
| Capitalización | 28,1 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Consenso de analistas
| Compra fuerte | 0 |
| Compra | 13 |
| Mantener | 15 |
| Venta | 0 |
| Venta fuerte | 0 |
| Analistas totales | 28 |
| Calificación media (1-5) | 0,46 |
Empresas relacionadas: CSGP · CUBE · INVH · IRM · PSA
Explorar sector: Inmobiliario · REIT - Industrial
Más secciones de EXR: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias
Descubre más: Radar semanal: el S&P 500 por los métodos Buffett y Lynch · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones