Propiedad y actividad de insiders de Fifth District Savings Bank (FDSB): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $18.45 |
| Capitalización | $97M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Rittiner Chris M. | S-Sale | 100 | $2K |
| 2026-08-24 | Rittiner Chris M. | S-Sale | 100 | $2K |
| 2026-08-24 | Rittiner Chris M. | S-Sale | 100 | $2K |
| 2026-08-24 | Rittiner Chris M. | S-Sale | 246 | $5K |
| 2026-08-24 | Rittiner Chris M. | S-Sale | 54 | $991 |
| 2026-08-25 | Rittiner Chris M. | S-Sale | 8,400 | $153K |
| 2026-06-08 | Nolan Gregory P. | A-Award | 11,118 | |
| 2026-06-08 | Nolan Gregory P. | |||
| 2026-06-08 | GUERRA DONNA T. | |||
| 2026-05-21 | Sins Linda A. | S-Sale | 8 | $120 |
Balance (10 años)
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $20.3M | $19.3M | $37.9M | $5.0M |
| Inversiones a Corto | $76.7M | $67.9M | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $1.8M | $1.8M | $2.0M | $2.0M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $98.7M | $89.0M | $39.9M | $7.0M |
| Inmovilizado Material | $11.1M | $12.5M | $11.9M | $11.6M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $473.4M | $480.8M | $527.3M | $534.4M |
| Cuentas por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda a Corto | 0 | $4.0M | 0 | 0 |
| Pasivos Corrientes | $388.9M | $394.0M | $391.5M | $393.2M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Totales | $397.4M | $403.0M | $401.5M | $404.6M |
| Reservas | $84.0M | $84.8M | $83.7M | $86.9M |
| Patrimonio Neto | $76.1M | $77.8M | $125.8M | $129.8M |
| Deuda Total | 0 | $4.0M | 0 | 0 |
| Deuda Neta | -$97.0M | -$83.2M | -$37.9M | -$5.0M |
| Capital Circulante | -$290.2M | -$305.0M | -$351.6M | -$386.2M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 0.00 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 1.27% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.32% |
| Rentabilidad sobre activos | 0.31% |
| Margen bruto | 62.93% |
| Margen operativo | 8.54% |
| Margen neto | 6.97% |
Empresas relacionadas: AUBN · BOTJ · CLST · CPBI · FNWB · FUSB · IROQ
Explorar sector: Financial Services · Banks - Regional
Más secciones de FDSB: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones