Propiedad y actividad de insiders de GrabAGun Digital Holdings Inc. (PEW): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $2.09 |
| Capitalización | $61M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Hilty Justin C. | M-Exempt | 66,667 | |
| 2026-09-02 | Hilty Justin C. | S-Sale | 16,384 | $37K |
| 2026-09-01 | Hilty Justin C. | M-Exempt | 66,667 | |
| 2026-08-14 | Terry Jonathan A. | 112,359 | ||
| 2026-07-14 | Idehen Collins Iyare JR | A-Award | 48,638 | |
| 2026-07-15 | Cox Chris W. | A-Award | 48,638 | |
| 2026-07-15 | Masters Blake | A-Award | 48,638 | |
| 2026-07-15 | Hilty Justin C. | M-Exempt | 8,333 | |
| 2026-07-15 | Hilty Justin C. | M-Exempt | 8,333 | |
| 2026-07-16 | Hilty Justin C. | S-Sale | 2,044 | $5K |
Balance (10 años)
| Año | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $1.3M | $7.9M | $110.4M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 |
| Inventario | 0 | $4.2M | $8.5M |
| Activos Corrientes | $1.5M | $12.7M | $120.7M |
| Inmovilizado Material | 0 | $291000 | $8.6M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | $404000 | $781000 |
| Activos Totales | $172.6M | $13.7M | $131.3M |
| Cuentas por Pagar | 0 | $8.7M | $11.8M |
| Deuda a Corto | 0 | $589000 | $41000 |
| Pasivos Corrientes | $205073 | $12.3M | $16.8M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | $6.9M |
| Pasivos Totales | $6.2M | $12.3M | $23.7M |
| Reservas | -$3.6M | $1.4M | -$4.7M |
| Patrimonio Neto | $166.4M | $1.4M | $107.6M |
| Deuda Total | 0 | $630000 | $6.9M |
| Deuda Neta | -$1.3M | -$7.3M | -$103.5M |
| Capital Circulante | $1.3M | $440000 | $103.9M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.08 |
| Ratio corriente | 9.39 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -6.55% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -9.24% |
| Rentabilidad sobre activos | -5.67% |
| Margen bruto | 12.71% |
| Margen operativo | -10.13% |
| Margen neto | -6.83% |
Empresas relacionadas: ENGS · HOVR · ISSC · MVST · ONEG · OPXS · POWW
Explorar sector: Consumer Cyclical · Specialty Retail
Más secciones de PEW: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones