Panel de estadísticas clave de TowneBank (TOWN). Múltiples de valoración (P/E, P/VC, EV/EBITDA), márgenes de rentabilidad, ratios de salud financiera, datos por acción y métricas bursátiles en una sola vista consolidada — el snapshot que consultan primero los analistas cuantitativos y los inversores en valor.
Datos Bursátiles
| Precio | $37.16 |
| Capitalización | $3.4B |
| Valor Empresa | $3.74B |
| Beta | 0.74 |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Múltiples de Valoración
| Ratio P/E | 10.53 |
| Precio / Valor contable | 1.16 |
| P/S | 2.66 |
| EV/EBITDA | 8.51 |
| EV/Sales | 2.88 |
| EV/FCF | 28.38 |
| P/FCF | 26.29 |
| Earnings Yield | 9.10% |
| FCF Yield | 3.82% |
Rentabilidad
| Margen bruto | 75.99% |
| Margen EBIT | 31.08% |
| Margen EBITDA | 33.78% |
| Margen operativo | 31.08% |
| Margen neto | 24.14% |
| Rentabilidad sobre capital | 11.66% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.39% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 1.39% |
| Rentabilidad sobre Capital Empleado | 1.79% |
Salud Financiera
| Ratio corriente | 4.07 |
| Quick Ratio | 4.07 |
| Cash Ratio | 4.07 |
| Deuda / Patrimonio | 0.15 |
| Deuda / Activos | 1.99% |
| Deuda Neta / EBITDA | 0.66 |
| Cobertura Intereses | 1.36 |
Datos por Acción
| Ingresos por acción | 14.11 |
| Valor contable por acción | 32.57 |
| Caja por acción | 1.72 |
| FCF por acción | 1.43 |
| Valor contable tangible por acción | 22.74 |
| Dividendo por acción | 1.79 |
Empresas relacionadas: BANC · BOH · CUBI · CVBF · PFS · PRK · SBCF
Explorar sector: Financial Services · Banks - Regional
Más secciones de TOWN: Resumen · Financieros · Valoración · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones