Estimations des analystes de Wall Street pour Smartbird, Inc (BIRD): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Consensus des analystes
| Achat fort | 0 |
| Achat | 3 |
| Conserver | 11 |
| Vente | 0 |
| Vente forte | 0 |
| Analystes au total | 14 |
| Note moyenne (1-5) | 0.21 |
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | $-1.10 | ||
| 2026-08-18 | $-1.17 | $-1.49 | +21.5% |
| 2026-05-14 | $-2.37 | $-2.31 | -2.4% |
| 2026-03-31 | $-2.33 | $-2.25 | -3.6% |
| 2025-11-06 | $-2.49 | $-2.64 | +5.7% |
| 2025-08-07 | $-1.92 | $-2.78 | +30.9% |
| 2025-05-08 | $-2.73 | $-3.85 | +29.1% |
| 2025-03-11 | $-3.23 | $-3.52 | +8.2% |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.98 |
| EV / EBITDA | 0.12 |
| Rendement du dividende | 12.90% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $193.7M | $219.3M | $277.5M | $297.8M | $254.1M | $189.8M | $152.5M |
| Coût des Ventes | $94.8M | $106.6M | $130.8M | $168.1M | $149.8M | $108.7M | $97.9M |
| Marge Brute | $98.8M | $112.7M | $146.7M | $129.6M | $104.2M | $81.1M | $54.6M |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | $107.8M | $142.0M | $179.5M | $225.8M | $223.1M | $175.0M | $137.7M |
| Charges Opérationnelles | $107.8M | $142.0M | $179.5M | $229.9M | $257.2M | $178.6M | $129.7M |
| Résultat Opérationnel | -$9.0M | -$29.2M | -$32.9M | -$100.3M | -$153.0M | -$97.6M | -$75.2M |
| EBITDA | -$7.4M | -$22.6M | -$34.4M | -$81.5M | -$97.8M | -$81.6M | -$67.8M |
| Charges d'Intérêt | $96000 | $297000 | $178000 | 0 | 0 | 0 | $1.1M |
| Résultat Avant Impôts | -$10.9M | -$30.0M | -$44.6M | -$100.1M | -$152.1M | -$91.4M | -$76.9M |
| Impôts | $3.7M | -$4.1M | $810000 | $1.2M | $334000 | $1.9M | $393000 |
| Résultat Net | -$14.5M | -$25.9M | -$45.4M | -$101.4M | -$152.5M | -$93.3M | -$77.3M |
| BPA | $-2.29 | $-4.07 | $-13.09 | $-13.63 | $-20.10 | $-11.87 | $-9.47 |
| BPA Dilué | $-2.29 | $-4.07 | $-13.09 | $-13.63 | $-20.10 | $-11.87 | $-9.47 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $6.3M | $6.3M | $3.5M | $7.4M | $7.6M | $7.9M | $8.2M |
Prix
| Prix | $2.37 |
| Capitalisation | $15M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: CATO · FFFZ · GP · HOUR · LCUT · RGS · STKS
Explorer le secteur: Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories
Plus de sections de BIRD: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions