Salesforce, Inc. (CRM) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Application, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Salesforce, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $41.52B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14.3%. Le résultat net a atteint $7.46B, avec un CAGR sur 5 ans de 12.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 77.3%, marge opérationnelle 21.4%, marge nette 22.0%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 28.6% sur 5 ans.
Au prix actuel de $237.92, CRM se négocie à un PER de 21.20 et un ROE de 20.15%. La capitalisation boursière s'établit à $194.9B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $237.92 |
| Capitalisation | $194.9B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 21.20 |
| Prix / Valeur comptable | 4.98 |
| EV / EBITDA | 15.10 |
| Rendement du dividende | 0.74% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 20.15% |
| Rentabilité du capital investi | 8.73% |
| Rentabilité des actifs | 8.81% |
| Marge brute | 77.28% |
| Marge opérationnelle | 21.39% |
| Marge nette | 21.99% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.09 |
| Ratio de liquidité | 0.84 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3.09 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM | Salesforce, Inc. | $194.9B | 21.20 | 4.98 | 20.2% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $431.6B | 32.15 | 8.49 | 27.4% |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1.1T | 22.64 | 11.36 | 70.5% |
| LRCX | Lam Research Corporation | $360.3B | 45.39 | 26.45 | 67.0% |
| APP | AppLovin Corporation | $103.5B | 23.40 | 32.54 | 193.1% |
| INTU | Intuit Inc. | $82.9B | 18.78 | 4.45 | |
| IBM | International Business Machines Corporation | $216.3B | 19.59 | 6.12 | 33.5% |
| SAP | SAP SE | $244.1B | 27.64 | 4.88 | 17.6% |
Performance Historique
| 1 mois | +18.22% |
| 3 mois | +60.00% |
| YTD | -8.33% |
| 1 an | -1.72% |
| 3 ans | +14.00% |
| 5 ans | -5.95% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $269.11 |
| Plus bas 52s | $146.32 |
| Volume Moyen (90j) | 15.0M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | $0.4400 | 0.74% |
| 2026-06-11 | $0.4400 | 0.74% |
| 2026-04-09 | $0.4400 | 0.74% |
| 2025-12-18 | $0.4160 | 0.70% |
| 2025-09-17 | $0.4160 | 0.70% |
| 2025-06-18 | $0.4160 | 0.70% |
| 2025-04-10 | $0.4160 | 0.70% |
| 2024-12-18 | $0.4000 | 0.67% |
| 2024-09-18 | $0.4000 | 0.67% |
| 2024-07-09 | $0.4000 | 0.67% |
Entreprises liées: APP · CSCO · IBM · INTU · LRCX · MU · NOW
Explorer le secteur: Technology · Software - Application
Plus de sections de CRM: Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions