Calendrier corporatif pour First Financial Bancorp. (FFBC): prochaines dates de résultats, dates de détachement et de paiement du dividende, divisions d'actions, assemblées et conference calls. Planifiez vos positions autour des principaux catalyseurs.
Prochains Résultats
| Date | BPA Estimé | Revenus Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | ||
| 2026-09-16 | ||
| 2026-09-16 | $-0.72 | |
| 2026-09-16 | ||
| 2026-09-16 | ||
| 2026-09-16 | $0.24 | $4.55B |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | $0.2600 | 3.24% |
| 2026-06-01 | $0.2500 | 3.11% |
| 2026-03-02 | $0.2500 | 3.11% |
| 2025-12-01 | $0.2500 | 3.11% |
| 2025-09-02 | $0.2500 | 3.11% |
| 2025-06-02 | $0.2400 | 2.99% |
| 2025-03-03 | $0.2400 | 2.99% |
| 2024-12-02 | $0.2400 | 2.99% |
| 2024-08-30 | $0.2400 | 2.99% |
| 2024-06-03 | $0.2300 | 2.86% |
Splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| 2001-03-07 | 21:20 |
| 1999-12-01 | 11:10 |
| 1998-12-02 | 11:10 |
| 1998-06-02 | 2:1 |
| 1997-09-03 | 11:10 |
| 1996-10-02 | 11:10 |
| 1994-12-02 | 5:4 |
| 1994-01-04 | 4:3 |
Prix
| Prix | $32.12 |
| Capitalisation | $3.4B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: BANR · CUBI · FRME · HTH · NBTB · PFS · PRK
Explorer le secteur: Financial Services · Banks - Regional
Plus de sections de FFBC: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions