Tableau de bord de valorisation de Investar Holding Corporation (ISTR) avec P/E 11.67, P/B 1.01, EV/EBITDA 14.08 et rendement du dividende 1.48%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Financial Services.
Résumé de l'Analyse
Investar Holding Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $153.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7.7%. Le résultat net a atteint $22.9M, avec un CAGR sur 5 ans de 10.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 61.7%, marge opérationnelle 19.3%, marge nette 17.8%.
Au prix actuel de $30.33, ISTR se négocie à un PER de 11.67 et un ROE de 9.39%. La capitalisation boursière s'établit à $417M.
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 11.67 |
| Prix / Valeur comptable | 1.01 |
| EV / EBITDA | 14.08 |
| Rendement du dividende | 1.48% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ISTR | Investar Holding Corporation | $417M | 11.67 | 1.01 | 9.4% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $480.5B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $114.8B | 13.22 | 1.73 | 13.9% |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 12.92 | 1.48 | 12.3% |
Prix
| Prix | $30.33 |
| Capitalisation | $417M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9.39% |
| Rentabilité du capital investi | 4.57% |
| Rentabilité des actifs | 0.87% |
| Marge brute | 61.74% |
| Marge opérationnelle | 19.27% |
| Marge nette | 17.83% |
Entreprises liées: BPRN · CFFI · FSFG · FUNC · FVCB · HWBK · LCNB
Explorer le secteur: Financial Services · Banks - Regional
Plus de sections de ISTR: Vue d'ensemble · Financiers · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions