Tableau de bord de valorisation de MDB Capital Holdings, LLC Class A common (MDBH) avec P/E N/A, P/B N/A, EV/EBITDA N/A et rendement du dividende N/A. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Financial Services.
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $1.03 |
| vs Prix Actuel | -61.5% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MDBH | MDB Capital Holdings, LLC Class A common | $27M | |||
| 0QYU.L | Morgan Stanley | $326.4B | 16.88 | 2.99 | 18.1% |
| MS | Morgan Stanley | $319.4B | 15.38 | 2.72 | 18.1% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $276.7B | 13.56 | 2.18 | 17.0% |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | $186.2B | 21.19 | 3.61 | 17.9% |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $182.9B | 19.24 | 3.69 | 20.4% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $93.9B | 44.35 | 9.72 | 22.7% |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | $30.5B | 0.32 | 1.21 | 395.4% |
Prix
| Prix | $2.67 |
| Capitalisation | $27M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Entreprises liées: AHG · ARBK · ATMV · BAFN · ETHM · GREE · HGBL
Explorer le secteur: Financial Services · Financial - Capital Markets
Plus de sections de MDBH: Vue d'ensemble · Financiers · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions