Teradata Corporation (TDC) Estimations d'Analystes et Objectifs de Cours

Teradata Corporation (TDC) — Prix 29,91 $ — Technologie — Software - Infrastructure — NYSE

Derniers résultats publiés:

Estimations des analystes de Wall Street pour Teradata Corporation (TDC) : objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.

Surprises de Résultats Récentes

DateBPA RéelBPA Estimévs Est.
2026-11-03$0.58
2026-08-04$0.69$0.56+23.7%
2026-05-05$0.88$0.77+14.3%
2026-02-10$0.74$0.55+34.5%
2025-11-04$0.72$0.53+35.8%
2025-08-05$0.47$0.41+14.6%
2025-05-06$0.66$0.57+15.8%
2025-02-11$0.53$0.44+20.5%

Ratios de valorisation

PER6,35
Prix / Valeur comptable4,77
VE / EBITDA3,58
Rendement du dividende0,00 %

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus2,32 Md $2,16 Md $2,16 Md $1,90 Md $1,84 Md $1,92 Md $1,79 Md $1,83 Md $1,75 Md $1,66 Md $
Coût des Ventes1,13 Md $1,13 Md $1,14 Md $944,0 M$817,0 M$731,0 M$714,0 M$718,0 M$692,0 M$670,0 M$
Marge Brute1,19 Md $1,02 Md $1,03 Md $955,0 M$1,02 Md $1,19 Md $1,08 Md $1,11 Md $1,06 Md $993,0 M$
R&D212,0 M$306,0 M$317,0 M$328,0 M$334,0 M$309,0 M$313,0 M$294,0 M$284,0 M$280,0 M$
Frais Généraux664,0 M$652,0 M$666,0 M$621,0 M$669,0 M$646,0 M$650,0 M$635,0 M$565,0 M$481,0 M$
Charges Opérationnelles876,0 M$958,0 M$983,0 M$949,0 M$1,00 Md $955,0 M$963,0 M$929,0 M$849,0 M$788,0 M$
Résultat Opérationnel232,0 M$64,0 M$43,0 M$6,0 M$16,0 M$231,0 M$118,0 M$186,0 M$209,0 M$205,0 M$
EBITDA361,0 M$211,0 M$178,0 M$158,0 M$175,0 M$367,0 M$225,0 M$263,0 M$293,0 M$268,0 M$
Charges d'Intérêt12,0 M$15,0 M$22,0 M$26,0 M$27,0 M$26,0 M$24,0 M$30,0 M$29,0 M$26,0 M$
Résultat Avant Impôts221,0 M$58,0 M$27,0 M$-17,0 M$-24,0 M$192,0 M$67,0 M$117,0 M$164,0 M$178,0 M$
Impôts96,0 M$125,0 M$-3,0 M$7,0 M$-153,0 M$45,0 M$34,0 M$55,0 M$50,0 M$48,0 M$
Résultat Net125,0 M$-67,0 M$30,0 M$-24,0 M$129,0 M$147,0 M$33,0 M$62,0 M$114,0 M$130,0 M$
BPA0,96 $-0,53 $0,25 $-0,21 $1,18 $1,35 $0,32 $0,62 $1,18 $1,38 $
BPA Dilué0,95 $-0,53 $0,25 $-0,21 $1,16 $1,30 $0,31 $0,61 $1,16 $1,35 $
Actions en Circulation (Diluées)131,5 M$125,8 M$121,2 M$114,2 M$111,6 M$112,9 M$105,8 M$102,4 M$98,2 M$96,6 M$

Prix

Prix29,91 $
Capitalisation2,8 Md $
BourseNYSE
PaysUS

Entreprises liées : CXM · EVCM · EVTC · MQ · NTCT · ODD

Explorer le secteur : Technologie · Software - Infrastructure

Plus de sections de TDC : Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements

Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions