Propriedade e atividade de insiders de Artius II Acquisition Inc. Class A Ordinary Shares (AACB): operações de insiders, negociações do Senado e da Câmara dos EUA e ações em circulação. Acompanhe como executivos e políticos negociam a ação.
Preço
| Preço | $10.59 |
| Capitalização | $293M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Operações Recentes de Insiders
| Data | Insider | Tipo | Ações | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | SIM Boon | |||
| 2025-02-12 | SIM Boon | 5,750,000 | ||
| 2025-02-12 | SIM Boon | 17,500 | ||
| 2025-02-12 | Stein John Stanley III | |||
| 2025-02-12 | COSTELLO KEVIN | |||
| 2025-02-12 | RICHARDSON KAREN A | |||
| 2025-02-12 | Artius II Acquisition Partners LLC | |||
| 2025-02-12 | Artius II Acquisition Partners LLC | 5,750,000 | ||
| 2025-02-12 | Artius II Acquisition Partners LLC | 17,500 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 0 | $32193 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | $228.1M |
| Contas a Receber | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 0 | $188906 |
| Imobilizado | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $503670 | $228.3M |
| Contas a Pagar | 0 | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | $127615 | 0 |
| Passivos Circulantes | $563944 | $1.4M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $563944 | $14.0M |
| Reservas | -$85274 | -$13.8M |
| Patrimônio Líquido | -$60274 | -$13.8M |
| Dívida Total | $127615 | 0 |
| Dívida Líquida | $127615 | -$228.1M |
| Capital de Giro | -$563944 | -$1.2M |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 0.03 |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 3.87% |
| Retorno sobre capital investido | -2.16% |
| Retorno sobre ativos | 1.68% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Empresas relacionadas: CGCT · GRAF · LEGT · LOKV · MBAV · POLE · SBXD
Explorar setor: Financial Services · Shell Companies
Mais seções de AACB: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações