Estimativas de analistas de Wall Street para Adagene Inc. (ADAG): preço alvo de consenso, recomendações de compra/manter/venda e previsões de receita, LPA e EBITDA para os próximos exercícios.
Consenso de analistas
| Compra forte | 0 |
| Compra | 5 |
| Manter | 0 |
| Venda | 0 |
| Venda forte | 0 |
| Analistas no total | 5 |
| Avaliação média (1-5) | 1.00 |
Surpresas de Resultados Recentes
| Data | LPA Real | LPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2027-03-31 | $-0.21 | ||
| 2026-08-12 | $-0.23 | $-0.23 | +0.0% |
| 2026-04-01 | $-0.07 | $-0.28 | +75.0% |
| 2026-03-23 | $-0.11 | $-0.19 | +42.4% |
| 2025-08-12 | $-0.23 | $-0.32 | +28.1% |
| 2025-03-24 | $-0.29 | $-0.33 | +12.1% |
| 2024-07-25 | $-0.31 | $-0.41 | +24.4% |
| 2024-04-02 | $-0.24 | $-0.42 | +43.5% |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.31 |
| EV / EBITDA | -0.59 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $1.5M | $480000 | $480000 | $10.2M | $9.3M | $18.1M | $103204 | $7.7M |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | $1.5M | $480000 | $480000 | $10.2M | $9.3M | $18.1M | -$823044 | $7.7M |
| P&D | $16.1M | $16.2M | $16.2M | $68.1M | $81.3M | $36.6M | $28.8M | $22.0M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $2.8M | $3.4M | $3.4M | $14.4M | $11.9M | $8.7M | $7.3M | $7.1M |
| Despesas Operacionais | $18.8M | $19.6M | $19.6M | $82.5M | $93.2M | $41.8M | $36.1M | $29.1M |
| Lucro Operacional | -$17.3M | -$19.2M | -$19.2M | -$72.4M | -$83.9M | -$23.7M | -$36.0M | -$21.4M |
| EBITDA | -$14.3M | -$15.5M | -$41.3M | -$70.0M | -$77.4M | -$15.0M | -$31.7M | -$16.9M |
| Despesas com Juros | $91085 | $138096 | $202165 | $363762 | $693323 | $1.1M | $851874 | $463132 |
| Lucro Antes de Impostos | -$15.3M | -$16.4M | -$16.4M | -$71.5M | -$79.5M | -$17.3M | -$33.4M | -$17.9M |
| Imposto | -$547003 | 0 | $3164 | $1.7M | $459055 | $1.7M | -$17553 | -$297860 |
| Lucro Líquido | -$14.7M | -$17.3M | -$16.4M | -$73.2M | -$80.0M | -$18.9M | -$33.4M | -$17.6M |
| LPA | $-1.51 | $-0.49 | $-0.59 | $-2.29 | $-2.31 | $-0.55 | $-0.95 | $-0.46 |
| LPA Diluído | $-1.51 | $-0.49 | $-0.59 | $-2.29 | $-2.31 | $-0.54 | $-0.95 | $-0.46 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $9.7M | $35.3M | $28.1M | $32.0M | $34.6M | $35.0M | $36.0M | $37.8M |
Preço
| Preço | $3.17 |
| Capitalização | $119M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Empresas relacionadas: ACET · CRVO · FBIO · GANX · LITS · NRXP · NTRB
Explorar setor: Healthcare · Biotechnology
Mais seções de ADAG: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações