Calendário corporativo de Adeia Inc. (ADEA): próximas datas de resultados, ex-dividendo e pagamento, splits, assembleias e conference calls. Planeje suas posições em torno dos principais catalisadores.
Próximos Resultados
| Data | LPA Estimado | Receita Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | $0.03 | $1M |
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $0.01 | $139M |
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $144M | |
| 2026-09-14 | $0.06 | $3M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | $0.0500 | 0.80% |
| 2026-05-26 | $0.0500 | 0.80% |
| 2026-03-16 | $0.0500 | 0.80% |
| 2025-11-24 | $0.0500 | 0.80% |
| 2025-08-26 | $0.0500 | 0.80% |
| 2025-05-27 | $0.0500 | 0.80% |
| 2025-03-10 | $0.0500 | 0.80% |
| 2024-11-27 | $0.0500 | 0.80% |
| 2024-08-27 | $0.0500 | 0.80% |
| 2024-05-24 | $0.0500 | 0.80% |
Splits
| Data | Razão |
|---|---|
| 2022-10-03 | 189:50 |
Preço
| Preço | $24.97 |
| Capitalização | $2.8B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Consenso de analistas
| Compra forte | 0 |
| Compra | 5 |
| Manter | 0 |
| Venda | 0 |
| Venda forte | 0 |
| Analistas no total | 5 |
| Avaliação média (1-5) | 1.00 |
Empresas relacionadas: ALIT · CNXN · DV · KARO · KDK · LSPD · MLNK
Explorar setor: Technology · Software - Application
Mais seções de ADEA: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações