Propriedade e atividade de insiders de Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Ordinary Shares (ATII): operações de insiders, negociações do Senado e da Câmara dos EUA e ações em circulação. Acompanhe como executivos e políticos negociam a ação.
Preço
| Preço | $10.66 |
| Capitalização | $315M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Operações Recentes de Insiders
| Data | Insider | Tipo | Ações | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | Archimedes Tech SPAC Sponsors II LLC | P-Purchase | 530,000 | |
| 2025-02-12 | Archimedes Tech SPAC Sponsors II LLC | P-Purchase | 265,000 | $3.0M |
| 2025-02-12 | Long Long | P-Purchase | 530,000 | |
| 2025-02-12 | Long Long | P-Purchase | 265,000 | $3.0M |
| 2025-02-10 | Archimedes Tech SPAC Sponsors II LLC | |||
| 2025-02-10 | Cannon Stephen N | |||
| 2025-02-10 | Pai Vishwesh | |||
| 2025-02-10 | Crawford Jack Griffith | |||
| 2025-02-10 | Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | |||
| 2025-02-10 | Ball Eric R. |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 0 | $1.4M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 0 | $1.5M |
| Imobilizado | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $429691 | $241.3M |
| Contas a Pagar | 0 | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | $192033 | 0 |
| Passivos Circulantes | $483391 | $137516 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $483391 | $8.2M |
| Reservas | -$78700 | -$6.7M |
| Patrimônio Líquido | -$53700 | $233.2M |
| Dívida Total | $192033 | 0 |
| Dívida Líquida | $192033 | -$1.4M |
| Capital de Giro | -$483391 | $1.3M |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 0.00 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 15.36 |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -65.52% |
| Retorno sobre capital investido | -1.79% |
| Retorno sobre ativos | -53.37% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Empresas relacionadas: AACB · ALDF · GRAF · JACS · LPAA · NPAC · OBA
Explorar setor: Financial Services · Shell Companies
Mais seções de ATII: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações