Propriedade e atividade de insiders de Blue Acquisition Corp. (BACC): operações de insiders, negociações do Senado e da Câmara dos EUA e ações em circulação. Acompanhe como executivos e políticos negociam a ação.
Preço
| Preço | $10.61 |
| Capitalização | $297M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $560813 |
| Investimentos de Curto Prazo | $205.6M |
| Contas a Receber | 0 |
| Estoque | 0 |
| Ativos Circulantes | $658255 |
| Imobilizado | 0 |
| Ágio | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 |
| Ativos Totais | $206.3M |
| Contas a Pagar | $107053 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.1M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 |
| Passivos Totais | $8.1M |
| Reservas | -$7.4M |
| Patrimônio Líquido | -$7.4M |
| Dívida Total | 0 |
| Dívida Líquida | -$206.2M |
| Capital de Giro | -$415810 |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 0.14 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 9.20 |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 3.92% |
| Retorno sobre capital investido | -0.70% |
| Retorno sobre ativos | 1.81% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Empresas relacionadas: DXYZ · GECC · NEWT · NHIC · OACC · TLNCU · WTF
Explorar setor: Financial Services · Shell Companies
Mais seções de BACC: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações