Painel de estatísticas chave de BTC Development Corp. Unit (BDCIU). Múltiplos de avaliação (P/L, P/VP, EV/EBITDA), margens de rentabilidade, indicadores de saúde financeira, dados por ação e métricas bursáteis numa única vista consolidada — o snapshot que analistas quantitativos e investidores em valor verificam primeiro.
Dados Bursáteis
| Preço | $10.21 |
| Capitalização | $266M |
| Valor da Empresa | $264.9M |
| Beta | 0.24 |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Múltiplos de Avaliação
| Índice P/L | 189.78 |
| Preço / Valor contábil | -27.85 |
| P/S | 0.00 |
| EV/EBITDA | -72232.27 |
| EV/Sales | 0.00 |
| EV/FCF | -818.43 |
| P/FCF | -821.90 |
| Earnings Yield | 0.53% |
| FCF Yield | -0.12% |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem EBIT | 0.00% |
| Margem EBITDA | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
| Retorno sobre patrimônio | -14.63% |
| Retorno sobre ativos | 0.54% |
| Retorno sobre capital investido | 0.00% |
| Retorno sobre Capital Empregado | 0.00% |
Saúde Financeira
| Liquidez corrente | 8.73 |
| Liquidez Rápida | 8.73 |
| Cash Ratio | 7.22 |
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Dívida / Ativos | 0.00% |
| Dívida Líquida / EBITDA | 306.60 |
| Cobertura de Juros | 0.00 |
Dados por Ação
| Receita por ação | 0.00 |
| Valor contábil por ação | 9.59 |
| Caixa por ação | 0.04 |
| FCF por ação | -0.01 |
| Valor contábil tangível por ação | 9.59 |
| Dividendo por ação | 0.00 |
Empresas relacionadas: AACI · BRR · IPCX · KRSP-UN · NHIC · PACH · PLTS
Explorar setor: Financial Services · Shell Companies
Mais seções de BDCIU: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações