Propriedade e atividade de insiders de Blue Water Acquisition Corp III (BLUW): operações de insiders, negociações do Senado e da Câmara dos EUA e ações em circulação. Acompanhe como executivos e políticos negociam a ação.
Preço
| Preço | $10.37 |
| Capitalização | $335M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $258.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 |
| Contas a Receber | 0 |
| Estoque | 0 |
| Ativos Circulantes | $81145 |
| Imobilizado | 0 |
| Ágio | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 |
| Ativos Totais | $258.9M |
| Contas a Pagar | $71184 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 |
| Passivos Circulantes | $190149 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 |
| Passivos Totais | $9.0M |
| Reservas | -$8.9M |
| Patrimônio Líquido | $249.9M |
| Dívida Total | 0 |
| Dívida Líquida | -$258.8M |
| Capital de Giro | -$109004 |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 0.16 |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 4.45% |
| Retorno sobre capital investido | -0.57% |
| Retorno sobre ativos | 3.16% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Explorar setor: Financial Services · Shell Companies
Mais seções de BLUW: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações