Propriedade e atividade de insiders de Webull Corporation Class A Ordinary Shares (BULL): operações de insiders, negociações do Senado e da Câmara dos EUA e ações em circulação. Acompanhe como executivos e políticos negociam a ação.
Preço
| Preço | $7.69 |
| Capitalização | $4.1B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Operações Recentes de Insiders
| Data | Insider | Tipo | Ações | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Wang Haichen | S-Sale | 55,000 | $494K |
| 2026-09-08 | Denier Anthony Michael | S-Sale | 53,846 | $516K |
| 2026-08-25 | Denier Anthony Michael | S-Sale | 53,848 | $476K |
| 2026-08-21 | James Benjamin Worthy | S-Sale | 50,273 | $453K |
| 2026-06-09 | Bishop Walter A. | A-Award | 29,584 | |
| 2026-06-09 | Bishop Walter A. | M-Exempt | 12,500 | |
| 2026-06-09 | Bishop Walter A. | M-Exempt | 12,500 | |
| 2026-05-26 | Denier Anthony Michael | S-Sale | 75,000 | $467K |
| 2026-04-13 | HOULIHAN WILLIAM A | A-Award | 42,471 | |
| 2026-04-10 | HOULIHAN WILLIAM A | A-Award | 4,719 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $436.2M | $372.3M | $270.7M | $653.2M |
| Investimentos de Curto Prazo | $485890 | $45.5M | $108.3M | $172.3M |
| Contas a Receber | $59.5M | $101.4M | $575.0M | $1.29B |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $1.03B | $1.18B | $1.93B | $3.68B |
| Imobilizado | $44.4M | $46.2M | $99.9M | $100.3M |
| Ágio | 0 | $5.2M | $5.2M | $30.3M |
| Ativos Intangíveis | $18.0M | $21.4M | $19.4M | $55.4M |
| Ativos Totais | $1.09B | $1.26B | $2.07B | $3.88B |
| Contas a Pagar | $82.9M | $640.2M | $1.39B | $2.69B |
| Dívida de Curto Prazo | $5.2M | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $563.1M | $680.5M | $1.45B | $2.78B |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | $65.0M |
| Passivos Totais | $578.2M | $3.02B | $4.32B | $2.86B |
| Reservas | -$1.44B | -$1.76B | -$2.24B | -$2.18B |
| Patrimônio Líquido | $513.5M | -$1.76B | -$2.26B | $1.02B |
| Dívida Total | $17.4M | $13.1M | $15.4M | $77.5M |
| Dívida Líquida | -$419.3M | -$404.8M | -$363.6M | -$748.0M |
| Capital de Giro | $462.5M | $502.2M | $485.6M | $907.5M |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.08 |
| Liquidez corrente | 51.17 |
Rentabilidade
| Margem bruta | 77.46% |
| Margem operacional | 12.44% |
| Margem líquida | 6.26% |
Empresas relacionadas: ACIW · BILL · BTDR · CLSK · CVLT · CWAN · DGNX
Explorar setor: Technology · Software - Application
Mais seções de BULL: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações