Análise técnica de Cohu, Inc. (COHU): gráficos de preço e volume, padrões de candlestick, médias móveis (SMA, EMA), RSI, MACD, ADX e Bandas de Bollinger. Identifique momentum, direção da tendência e possíveis zonas de entrada/saída.
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -13.78% |
| 3 meses | -26.43% |
| YTD | +119.42% |
| 1 ano | +132.73% |
| 3 anos | +46.77% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $74.60 |
| Mínima 52 sem | $18.67 |
| Volume Médio (90d) | 1.3M |
Indicadores Técnicos
| SMA 50 | $51.99 |
| SMA 200 | $41.40 |
| Beta | 1.24 |
| 30-day Volatility (annualised) | 80.8% |
| Price vs SMA 50 | -1.8% |
| Price vs SMA 200 | +23.3% |
Fechamento Mensal (12 meses)
| Month | Close | Change |
|---|---|---|
| 2025-10 | $23.79 | |
| 2025-11 | $24.32 | +2.2% |
| 2025-12 | $23.27 | -4.3% |
| 2026-01 | $28.54 | +22.6% |
| 2026-02 | $30.20 | +5.8% |
| 2026-03 | $30.62 | +1.4% |
| 2026-04 | $47.35 | +54.6% |
| 2026-05 | $52.75 | +11.4% |
| 2026-06 | $73.91 | +40.1% |
| 2026-07 | $47.99 | -35.1% |
| 2026-08 | $46.10 | -3.9% |
| 2026-09 | $51.06 | +10.8% |
Próximos Resultados
| Data | LPA Estimado | Receita Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | ||
| 2026-09-15 | $69M | |
| 2026-09-15 | ||
| 2026-09-15 | ||
| 2026-09-15 | $16M | |
| 2026-09-15 | $91M |
Preço
| Preço | $54.82 |
| Capitalização | $2.6B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 2.87 |
| EV / EBITDA | -175.39 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.42 |
| Liquidez corrente | 5.74 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2.46 |
Empresas relacionadas: AOSL · CRCT · INDI · LAES · MXL · RCAT · RZLV
Explorar setor: Technology · Semiconductors
Mais seções de COHU: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações