Propriedade e atividade de insiders de Fusemachines Inc. (FUSE): operações de insiders, negociações do Senado e da Câmara dos EUA e ações em circulação. Acompanhe como executivos e políticos negociam a ação.
Preço
| Preço | $0.51 |
| Capitalização | $15M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $20 | $903000 | $266000 | $500000 | $4.2M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | $52.0M | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | $1.0M | $1.3M | $1.7M | $1.4M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $20 | $2.0M | $1.8M | $4.1M | $6.3M |
| Imobilizado | 0 | $1.4M | $1.4M | $1.2M | $1.0M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | $29000 | $113000 | $187000 | $206000 |
| Ativos Totais | $842540 | $3.4M | $3.3M | $5.5M | $7.5M |
| Contas a Pagar | 0 | $563000 | $1.2M | $6.5M | $5.0M |
| Dívida de Curto Prazo | $126894 | $395000 | $191000 | $9.9M | $642000 |
| Passivos Circulantes | $866694 | $2.0M | $3.4M | $20.3M | $20.0M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $3.3M | $6.0M | $6.7M | 0 |
| Passivos Totais | $866694 | $7.2M | $11.8M | $29.9M | $22.1M |
| Reservas | -$49154 | -$12.1M | -$18.8M | -$34.2M | -$35.1M |
| Patrimônio Líquido | -$24154 | -$3.9M | -$8.5M | -$24.3M | -$14.6M |
| Dívida Total | $126894 | $4.8M | $7.3M | $17.6M | $1.5M |
| Dívida Líquida | $126874 | $3.9M | -$44.8M | $17.1M | -$2.7M |
| Capital de Giro | -$866674 | $9000 | -$1.6M | -$16.2M | -$13.8M |
Saúde financeira
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -9.79 |
Empresas relacionadas: APXT · FCAC · FWAA · GSAH · GWII · HYZN · LCY
Explorar setor: Technology · Software - Application
Mais seções de FUSE: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações