Propriedade e atividade de insiders de Inflection Point Acquisition Corp. III (IPCX): operações de insiders, negociações do Senado e da Câmara dos EUA e ações em circulação. Acompanhe como executivos e políticos negociam a ação.
Preço
| Preço | $3.95 |
| Capitalização | $136M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Operações Recentes de Insiders
| Data | Insider | Tipo | Ações | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Inflection Point Holdings III LLC | A-Award | 50,000 | |
| 2026-08-12 | Inflection Point Holdings III LLC | A-Award | 8,433,333 | |
| 2026-08-12 | Inflection Point Holdings III LLC | M-Exempt | 8,433,333 | |
| 2026-08-12 | Inflection Point Holdings III LLC | M-Exempt | 500,000 | |
| 2026-04-24 | Park Jae Hyun | |||
| 2026-01-01 | BLITZER MICHAEL | J-Other | 500,000 | |
| 2026-01-01 | BLITZER MICHAEL | J-Other | 500,000 | |
| 2025-04-28 | Inflection Point Holdings III LLC | A-Award | 500,000 | $5.0M |
| 2025-04-28 | Inflection Point Holdings III LLC | A-Award | 500,000 | |
| 2025-04-24 | Inflection Point Holdings III LLC | 8,433,333 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 0 | $1.1M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | $259.0M |
| Contas a Receber | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $5532 | $1.3M |
| Imobilizado | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $326027 | $261.1M |
| Contas a Pagar | 0 | $302149 |
| Dívida de Curto Prazo | $126884 | $187 |
| Passivos Circulantes | $386823 | $457974 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $386823 | $15.0M |
| Reservas | -$85796 | -$13.7M |
| Patrimônio Líquido | -$60796 | $246.1M |
| Dívida Total | $126884 | $187 |
| Dívida Líquida | $126884 | -$260.1M |
| Capital de Giro | -$381291 | $842164 |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 5.36 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 6.81 |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 2.16% |
| Retorno sobre capital investido | -2.67% |
| Retorno sobre ativos | 2.01% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Empresas relacionadas: BDCIU · BRR · KRSP-UN · NHIC · SAR · SCM · SPMC
Explorar setor: Financial Services · Shell Companies
Mais seções de IPCX: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações