Propriedade e atividade de insiders de Kairos Pharma, Ltd. (KAPA): operações de insiders, negociações do Senado e da Câmara dos EUA e ações em circulação. Acompanhe como executivos e políticos negociam a ação.
Preço
| Preço | $1.81 |
| Capitalização | $6M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Operações Recentes de Insiders
| Data | Insider | Tipo | Ações | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | Bhowmick Neil | A-Award | 171,756 | |
| 2025-10-08 | Bae Hyun W. | A-Award | 19,084 | |
| 2025-09-16 | Bae Hyun W. | A-Award | 10,000 | |
| 2025-10-08 | Murali Ramachandran | A-Award | 152,672 | |
| 2025-10-08 | Keyoung Hansoo Michael | A-Award | 19,084 | |
| 2025-09-16 | Keyoung Hansoo Michael | A-Award | 10,000 | |
| 2025-10-08 | Singhvi Rahul | A-Award | 19,084 | |
| 2025-10-08 | Samuelson Doug | A-Award | 152,672 | |
| 2025-10-08 | Yu John S | A-Award | 190,840 | |
| 2024-12-10 | Singhvi Rahul |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $14308 | $73000 | $437000 | $93000 | $1.3M | $4.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $14308 | $73000 | $437000 | $101000 | $4.2M | $5.4M |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | $702000 | $542000 | $382000 | $222000 | $62000 |
| Ativos Totais | $14308 | $775000 | $1.0M | $965000 | $6.2M | $6.5M |
| Contas a Pagar | $307146 | $1.5M | $1.6M | $2.4M | $992000 | $199000 |
| Dívida de Curto Prazo | $50000 | $380000 | $4000 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $357146 | $1.9M | $1.6M | $2.4M | $992000 | $199000 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | $582000 | $638000 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $357146 | $1.9M | $2.2M | $3.0M | $1.4M | $199000 |
| Reservas | -$1.2M | -$3.4M | -$4.4M | -$6.2M | -$8.8M | -$14.3M |
| Patrimônio Líquido | -$342838 | -$1.2M | -$1.2M | -$2.1M | $4.8M | $6.3M |
| Dívida Total | $50000 | $380000 | $586000 | $638000 | 0 | 0 |
| Dívida Líquida | $35692 | $307000 | $149000 | $545000 | -$1.3M | -$4.5M |
| Capital de Giro | -$342838 | -$1.9M | -$1.2M | -$2.3M | $3.2M | $5.2M |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 11.98 |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -98.77% |
| Retorno sobre capital investido | -143.93% |
| Retorno sobre ativos | -130.27% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Empresas relacionadas: ALLR · BCTX · CASI · CING · CLSD · ENTO · LEXX
Explorar setor: Healthcare · Biotechnology
Mais seções de KAPA: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações