Estimativas de analistas de Wall Street para Lucyd, Inc (LUCY): preço alvo de consenso, recomendações de compra/manter/venda e previsões de receita, LPA e EBITDA para os próximos exercícios.
Consenso de analistas
| Compra forte | 0 |
| Compra | 0 |
| Manter | 1 |
| Venda | 0 |
| Venda forte | 0 |
| Analistas no total | 1 |
| Avaliação média (1-5) | 0.00 |
Surpresas de Resultados Recentes
| Data | LPA Real | LPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | $-0.35 | ||
| 2026-08-14 | $-0.26 | $-0.37 | +29.7% |
| 2026-05-14 | $-0.37 | $-0.47 | +21.3% |
| 2026-03-25 | $-0.28 | $-0.43 | +34.9% |
| 2025-11-13 | $-0.38 | $-0.49 | +22.4% |
| 2025-08-14 | $-0.66 | $-0.77 | +14.3% |
| 2025-05-13 | $-0.72 | $-0.73 | +1.4% |
| 2025-03-24 | $-0.41 | $-1.22 | +66.4% |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.77 |
| EV / EBITDA | -0.38 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $4821 | $56997 | $690670 | $659788 | $1.2M | $1.6M | $2.7M |
| Custo da Receita | $7735 | $74266 | $542416 | $716077 | $1.3M | $1.4M | $2.1M |
| Lucro Bruto | -$2914 | -$17269 | $148254 | -$56289 | -$119329 | $215190 | $567451 |
| P&D | $4083 | $36894 | $86261 | $524692 | $662184 | $819387 | $725.4M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $46322 | $468846 | $3.2M | $4.9M | $5.9M | $7.2M | $2.25B |
| Despesas Operacionais | $106513 | $635740 | $3.4M | $5.5M | $6.7M | $8.1M | $9.1M |
| Lucro Operacional | -$109427 | -$653009 | -$3.2M | -$5.6M | -$6.9M | -$7.9M | -$8.5M |
| EBITDA | -$109427 | -$762224 | -$3.2M | -$5.5M | -$6.6M | -$7.6M | -$7.5M |
| Despesas com Juros | 0 | $4966 | $39433 | $105171 | $3036 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$109427 | -$768184 | -$3.2M | -$5.7M | -$6.7M | -$7.8M | -$7.6M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$109427 | -$768184 | -$3.2M | -$5.7M | -$6.7M | -$7.8M | -$7.6M |
| LPA | $-2.64 | $-5.19 | $-12.37 | $-17.41 | $-12.67 | $-5.19 | $-1.90 |
| LPA Diluído | $-2.64 | $-5.19 | $-12.37 | $-17.41 | $-12.67 | $-5.19 | $-1.90 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $99448 | $148014 | $262281 | $326448 | $525800 | $1.5M | $4.0M |
Preço
| Preço | $0.86 |
| Capitalização | $5M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Empresas relacionadas: APRE · BCDA · BMRA · CELZ · CHEK · KPRX · MHUA
Explorar setor: Healthcare · Medical - Instruments & Supplies
Mais seções de LUCY: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações