Estimativas de analistas de Wall Street para Northrim BanCorp, Inc. (NRIM): preço alvo de consenso, recomendações de compra/manter/venda e previsões de receita, LPA e EBITDA para os próximos exercícios.
Índices de avaliação
| Índice P/L | 8.25 |
| Preço / Valor contábil | 1.63 |
| EV / EBITDA | 5.35 |
| Dividend Yield | 2.50% |
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $102.2M | $96.1M | $96.3M | $107.4M | $140.0M | $136.9M | $134.4M | $158.3M | $196.0M | $242.5M |
| Custo da Receita | $4.9M | $5.6M | $2.5M | $4.5M | $8.5M | -$320000 | $7.1M | $32.5M | $44.0M | $45.1M |
| Lucro Bruto | $97.3M | $90.5M | $93.9M | $103.0M | $131.6M | $137.2M | $127.3M | $125.8M | $151.9M | $197.5M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $54.8M | $54.0M | $53.9M | $61.4M | $64.7M | $64.7M | $63.0M | $67.2M | $73.8M | $84.6M |
| Despesas Operacionais | $76.3M | $66.7M | $69.8M | $76.8M | $89.1M | $89.2M | $88.9M | $94.2M | $104.9M | $111.3M |
| Lucro Operacional | $21.0M | $23.8M | $24.1M | $26.1M | $42.4M | $48.0M | $38.5M | $31.6M | $47.0M | $86.1M |
| EBITDA | $23.8M | $27.4M | $27.3M | $30.2M | $46.7M | $52.5M | $41.7M | $34.9M | $50.6M | $88.8M |
| Despesas com Juros | $2.6M | $2.4M | $3.0M | $5.6M | $6.1M | $3.8M | $5.2M | $28.7M | $40.7M | $42.8M |
| Lucro Antes de Impostos | $21.0M | $23.8M | $24.1M | $26.1M | $42.4M | $48.0M | $38.5M | $31.6M | $47.0M | $84.5M |
| Imposto | $6.1M | $10.3M | $4.1M | $5.4M | $9.6M | $10.5M | $7.8M | $6.2M | $10.0M | $19.9M |
| Lucro Líquido | $14.4M | $13.2M | $20.0M | $20.7M | $32.9M | $37.5M | $30.7M | $25.4M | $37.0M | $64.6M |
| LPA | $0.52 | $0.48 | $0.73 | $0.77 | $1.29 | $1.52 | $1.33 | $1.13 | $1.68 | $2.92 |
| LPA Diluído | $0.52 | $0.47 | $0.72 | $0.76 | $1.28 | $1.50 | $1.32 | $1.12 | $1.66 | $2.87 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $27.9M | $27.9M | $27.9M | $27.2M | $25.7M | $25.0M | $23.3M | $22.6M | $22.3M | $22.5M |
Preço
| Preço | $25.56 |
| Capitalização | $569M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Empresas relacionadas: ACNB · AROW · BHB · CBNK · FMNB · MSBI · RRBI
Explorar setor: Financial Services · Banks - Regional
Mais seções de NRIM: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações