Estimativas de analistas de Wall Street para Oak Woods Acquisition Corporation (OAKU): preço alvo de consenso, recomendações de compra/manter/venda e previsões de receita, LPA e EBITDA para os próximos exercícios.
Surpresas de Resultados Recentes
| Data | LPA Real | LPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | $0.07 |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.79 |
| EV / EBITDA | -54.86 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | 0 | $1.0M | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | -$1.0M | 0 |
| P&D | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $66555 | $762652 | -$2.7M |
| Despesas Operacionais | $66555 | $762652 | $2.0M |
| Lucro Operacional | -$66560 | -$763000 | -$2.0M |
| EBITDA | $162183 | $969185 | $139817 |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$66302 | $969185 | $191545 |
| Imposto | 0 | 0 | $191545 |
| Lucro Líquido | -$66302 | $1.3M | $139817 |
| LPA | $-0.04 | $0.73 | $0.04 |
| LPA Diluído | $-0.04 | $0.13 | $0.04 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.6M | $7.5M | $5.4M |
Preço
| Preço | $12.20 |
| Capitalização | $65M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CA |
Empresas relacionadas: AFJK · BAYA · BSAA · CPBI · HAVAU · HSPO · KOYN
Explorar setor: Financial Services · Shell Companies
Mais seções de OAKU: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações