Painel de avaliação de Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) com P/L 16.72, P/VP 3.30, EV/EBITDA 9.07 e dividend yield 0.00%. Modelos DCF, Número de Graham e Earnings Power Value, mais comparação com outras empresas do setor Healthcare.
Resumo da Análise
Puma Biotechnology, Inc. registou receitas de $228.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 0.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 74.8%, margem operacional 13.2%, margem líquida 11.6%.
Ao preço atual de $9.39, PBYI negocia a um P/L de 16.72 e um ROE de 20.85%. A capitalização de mercado é de $478M.
Índices de avaliação
| Índice P/L | 16.72 |
| Preço / Valor contábil | 3.30 |
| EV / EBITDA | 9.07 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $15.81 |
| vs Preço Atual | +68.4% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PBYI | Puma Biotechnology, Inc. | $478M | 16.72 | 3.30 | 20.9% |
| 0QZU.L | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $131.8B | |||
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $130.3B | 29.68 | 6.45 | 23.3% |
| 0R2M.L | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $84.0B | |||
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $79.8B | 18.79 | 2.57 | 13.8% |
| ARGX | argenx SE | $61.2B | 36.30 | 7.40 | 21.7% |
| MRNA | Moderna, Inc. | $57.8B | 1.34 | -39.2% | |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $41.7B | 15.96 | -96.4% |
Preço
| Preço | $9.39 |
| Capitalização | $478M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 20.85% |
| Retorno sobre capital investido | 18.20% |
| Retorno sobre ativos | 13.86% |
| Margem bruta | 74.83% |
| Margem operacional | 13.16% |
| Margem líquida | 11.55% |
Empresas relacionadas: ABEO · ALLO · ARCT · AVIR · ELDN · HUMA · SGMT
Explorar setor: Healthcare · Biotechnology
Mais seções de PBYI: Resumo · Financeiros · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações