Estimativas de analistas de Wall Street para Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH): preço alvo de consenso, recomendações de compra/manter/venda e previsões de receita, LPA e EBITDA para os próximos exercícios.
Surpresas de Resultados Recentes
| Data | LPA Real | LPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | $0.88 | ||
| 2026-08-05 | $0.93 | $0.81 | +14.4% |
| 2026-05-06 | $0.65 | $0.65 | +0.0% |
| 2026-03-04 | $0.65 | $0.74 | -12.2% |
| 2025-11-05 | $0.65 | $0.73 | -11.6% |
| 2025-08-06 | $0.75 | $0.89 | -15.3% |
| 2025-05-06 | $0.66 | $0.84 | -21.4% |
| 2025-03-05 | $0.67 | $0.66 | +1.5% |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 22.88 |
| Preço / Valor contábil | 1.60 |
| EV / EBITDA | 12.00 |
| Dividend Yield | 1.11% |
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $1.28B | $1.41B | $1.66B | $1.62B | $1.15B | $1.28B | $1.49B | $1.66B | $1.66B | $1.60B |
| Custo da Receita | $1.07B | $1.18B | $1.39B | $1.36B | $986.8M | $1.10B | $1.28B | $1.39B | $1.37B | $1.33B |
| Lucro Bruto | $203.0M | $234.6M | $271.5M | $260.3M | $165.3M | $177.9M | $210.5M | $271.4M | $281.4M | $271.2M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $129.8M | $147.7M | $176.1M | $177.2M | $140.2M | $155.9M | $162.2M | $181.5M | $187.4M | $189.6M |
| Despesas Operacionais | $129.8M | $147.7M | $176.1M | $177.2M | $146.8M | $161.6M | $177.1M | $187.3M | $194.8M | $189.6M |
| Lucro Operacional | $69.2M | $90.2M | $97.3M | $83.1M | $18.5M | $16.3M | $33.4M | $84.1M | $86.6M | $81.6M |
| EBITDA | $102.7M | $110.7M | $142.4M | $122.9M | $54.0M | $56.8M | $74.7M | $118.3M | $125.4M | $104.3M |
| Despesas com Juros | $28.2M | $31.5M | $34.3M | $33.8M | $27.6M | $27.1M | $33.8M | $45.1M | $47.4M | $47.5M |
| Lucro Antes de Impostos | $41.0M | $47.7M | $71.8M | $54.9M | -$1.8M | -$1.1M | $10.7M | $41.5M | $44.4M | $23.8M |
| Imposto | $8.8M | $18.2M | $16.6M | $15.2M | -$1.3M | -$1.0M | -$700000 | $8.5M | $4.9M | $2.8M |
| Lucro Líquido | $31.7M | $28.6M | $53.6M | $38.6M | -$4.5M | -$24.8M | -$14.2M | $7.8M | $31.8M | $24.8M |
| LPA | $2.62 | $2.34 | $4.37 | $3.16 | $-0.40 | $-2.12 | $-1.16 | $0.63 | $3.27 | $1.72 |
| LPA Diluído | $2.58 | $2.30 | $4.29 | $3.12 | $-0.40 | $-2.12 | $-1.16 | $0.62 | $3.19 | $1.70 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $12.3M | $12.5M | $12.5M | $12.4M | $12.1M | $12.3M | $12.2M | $12.5M | $13.2M | $14.0M |
Preço
| Preço | $45.07 |
| Capitalização | $649M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Empresas relacionadas: BNC · FSTR · LXFR · MG · NL · NPWR · OFLX
Explorar setor: Industrials · Industrial - Machinery
Mais seções de PKOH: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações