Calendário corporativo de ProAssurance Corporation (PRA): próximas datas de resultados, ex-dividendo e pagamento, splits, assembleias e conference calls. Planeje suas posições em torno dos principais catalisadores.
Próximos Resultados
| Data | LPA Estimado | Receita Est. |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $563M | |
| 2026-09-14 | ||
| 2026-09-14 | $159M | |
| 2026-09-14 | $0.20 | $23M |
| 2026-09-14 |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2023-03-28 | $0.0500 | 0.80% |
| 2022-12-21 | $0.0500 | 0.80% |
| 2022-09-28 | $0.0500 | 0.80% |
| 2022-06-14 | $0.0500 | 0.80% |
| 2022-03-23 | $0.0500 | 0.80% |
| 2021-12-21 | $0.0500 | 0.80% |
| 2021-09-23 | $0.0500 | 0.80% |
| 2021-06-28 | $0.0500 | 0.80% |
| 2021-03-25 | $0.0500 | 0.80% |
| 2020-12-21 | $0.0500 | 0.80% |
Preço
| Preço | $25.00 |
| Capitalização | $1.3B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Consenso de analistas
| Compra forte | 0 |
| Compra | 2 |
| Manter | 7 |
| Venda | 2 |
| Venda forte | 0 |
| Analistas no total | 11 |
| Avaliação média (1-5) | 0.00 |
Empresas relacionadas: BFC · BY · CNOB · DCOM · HIVE · MHLA · OCSL
Explorar setor: Financial Services · Insurance - Property & Casualty
Mais seções de PRA: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações