Propriedade e atividade de insiders de Texas Ventures Acquisition III Corp (TVA): operações de insiders, negociações do Senado e da Câmara dos EUA e ações em circulação. Acompanhe como executivos e políticos negociam a ação.
Preço
| Preço | $10.56 |
| Capitalização | $317M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Operações Recentes de Insiders
| Data | Insider | Tipo | Ações | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Glabe Scott | |||
| 2026-02-27 | ANGELO MARK | P-Purchase | 125,000 | $1.3M |
| 2026-02-05 | ANGELO MARK | P-Purchase | 737,691 | $8.0M |
| 2026-02-04 | ANGELO MARK | P-Purchase | 187,309 | $2.0M |
| 2025-09-18 | ANGELO MARK | 7,500,000 | ||
| 2025-09-18 | ANGELO MARK | 4,700,000 | $54.0M | |
| 2025-09-18 | Nunes Devin G. | |||
| 2025-09-18 | Garten Alan Gary | |||
| 2025-09-18 | Glabe Scott | |||
| 2025-09-18 | Rillo Troy |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $856131 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 |
| Contas a Receber | 0 |
| Estoque | 0 |
| Ativos Circulantes | $958631 |
| Imobilizado | 0 |
| Ágio | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 |
| Ativos Totais | $233.5M |
| Contas a Pagar | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 |
| Passivos Circulantes | $233852 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 |
| Passivos Totais | $9.2M |
| Reservas | -$9.9M |
| Patrimônio Líquido | $224.2M |
| Dívida Total | 0 |
| Dívida Líquida | -$856131 |
| Capital de Giro | $724779 |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 0.13 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 20.70 |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 2.37% |
| Retorno sobre capital investido | -1.57% |
| Retorno sobre ativos | 1.65% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Empresas relacionadas: BLUW · CCCM · CCII · KFII · PCAP · RTAC · TACH
Explorar setor: Financial Services · Shell Companies
Mais seções de TVA: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações