Estimativas de analistas de Wall Street para U.S. Gold Corp. (USAU): preço alvo de consenso, recomendações de compra/manter/venda e previsões de receita, LPA e EBITDA para os próximos exercícios.
Surpresas de Resultados Recentes
| Data | LPA Real | LPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-12-09 | $-0.42 | ||
| 2026-09-11 | $-0.28 | $-0.42 | +33.3% |
| 2026-07-28 | $-0.33 | $-0.18 | -83.3% |
| 2026-03-16 | $-0.35 | $-0.13 | -169.2% |
| 2025-12-10 | $-0.31 | $-0.13 | -138.5% |
| 2025-09-15 | $-0.15 | $-0.20 | +25.0% |
| 2025-07-28 | $-0.61 | $-0.15 | -306.7% |
| 2025-03-17 | $-0.54 | $-0.16 | -237.5% |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 5.52 |
| EV / EBITDA | -11.32 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $17.4M | 0 | $2.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | $14.5M | 0 | $13817 | $21204 | $40363 | 0 | $1.8M | $1.4M | $120639 | 0 |
| Lucro Bruto | $2.9M | 0 | $2.0M | -$21204 | -$40363 | 0 | -$1.8M | -$1.4M | -$120639 | 0 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $4.7M | $5.8M | $5.0M | $4.4M | $8.4M | $7.7M | $7.6M | $4.4M | $6.7M | $12.0M |
| Despesas Operacionais | $4.7M | $8.3M | $7.6M | $5.7M | $12.4M | $15.0M | $7.6M | $5.8M | $12.9M | $19.0M |
| Lucro Operacional | -$1.8M | -$8.3M | -$7.6M | -$5.7M | -$12.4M | -$15.0M | -$9.4M | -$7.3M | -$13.0M | -$19.0M |
| EBITDA | -$4.1M | 0 | -$7.6M | -$5.7M | -$12.3M | -$14.9M | -$9.3M | -$7.2M | -$12.9M | -$17.1M |
| Despesas com Juros | $136000 | $116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.9M | -$8.3M | -$7.6M | -$5.7M | -$12.4M | -$13.9M | -$7.6M | -$6.9M | -$20.6M | -$17.2M |
| Imposto | $136000 | -$435345 | $435345 | -$438145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$1.9M | -$13.7M | -$8.0M | -$5.2M | -$12.4M | -$13.9M | -$7.6M | -$6.9M | -$20.6M | -$17.2M |
| LPA | $-1.96 | $-10.21 | $-4.36 | $-2.27 | $-2.63 | $-1.61 | $-0.90 | $-0.74 | $-1.80 | $-1.15 |
| LPA Diluído | $-1.96 | $-10.21 | $-4.36 | $-2.27 | $-2.63 | $-1.61 | $-0.90 | $-0.74 | $-1.80 | $-1.15 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $977849 | $1.3M | $1.8M | $2.3M | $4.7M | $7.3M | $8.4M | $9.4M | $11.4M | $15.0M |
Preço
| Preço | $15.01 |
| Capitalização | $248M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Empresas relacionadas: BGL · CTGO · DC · GLDG · HYMC · PLG · PZG
Explorar setor: Basic Materials · Gold
Mais seções de USAU: Resumo · Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações