Propiedad y actividad de insiders de Enigmatig Limited (EGG): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $2.64 |
| Capitalización | $74M |
| Bolsa | AMEX |
| País | SG |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Teo Mingwen | |||
| 2026-03-18 | Tay Chee Yang | |||
| 2026-03-18 | Foo Chee Weng Desmond |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $332865 | $447880 | $1.2M | $1.6M | $10.2M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | $1.2M | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $194220 | $1.7M | $1.4M | $1.6M | $1.2M |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $627253 | $2.2M | $3.9M | $3.4M | $11.7M |
| Inmovilizado Material | $324334 | $180553 | $94115 | $105642 | $728844 |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $1.0M | $2.5M | $4.0M | $3.5M | $14.1M |
| Cuentas por Pagar | $53842 | $403864 | $352056 | $327992 | $259791 |
| Deuda a Corto | $238277 | $715345 | $1.1M | $45679 | $233341 |
| Pasivos Corrientes | $1.3M | $2.7M | $3.2M | $1.7M | $1.4M |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | $316182 |
| Pasivos Totales | $1.5M | $2.8M | $3.2M | $1.7M | $1.7M |
| Reservas | -$574036 | -$436342 | $698094 | $1.5M | $1.6M |
| Patrimonio Neto | -$446890 | -$344809 | $812677 | $1.8M | $12.4M |
| Deuda Total | $550030 | $883933 | $1.1M | $137797 | $865705 |
| Deuda Neta | $217165 | $436053 | -$1.2M | -$1.5M | -$9.4M |
| Capital Circulante | -$649404 | -$522853 | $695971 | $1.7M | $10.3M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.06 |
| Ratio corriente | 6.94 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -23.99% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -24.49% |
| Rentabilidad sobre activos | -18.62% |
| Margen bruto | 42.13% |
| Margen operativo | -67.69% |
| Margen neto | -57.91% |
Empresas relacionadas: CODA · HQI · HURC · MATH · MIMI · RITR · SLGB
Explorar sector: Industrials · Consulting Services
Más secciones de EGG: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones