Propiedad y actividad de insiders de Global Business Travel Group, Inc. (GBTG): operaciones de insiders, transacciones del Senado y la Cámara de EE. UU. y acciones en circulación. Sigue cómo operan la acción los directivos y los políticos.
Precio
| Precio | $9.47 |
| Capitalización | $4.9B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Operaciones Recientes de Insiders
| Fecha | Insider | Tipo | Acciones | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Bock Eric J. | S-Sale | 64,780 | $613K |
| 2026-08-20 | Bock Eric J. | S-Sale | 10,000 | $95K |
| 2026-08-05 | Williams Karen A | S-Sale | 20,000 | $189K |
| 2026-08-05 | Crawley Andrew George | S-Sale | 350,000 | $3.3M |
| 2026-08-06 | Crawley Andrew George | S-Sale | 332,662 | $3.1M |
| 2026-07-01 | Williams Karen A | F-InKind | 27,900 | $262K |
| 2026-06-11 | Bock Eric J. | S-Sale | 125,030 | $1.2M |
| 2026-06-12 | Bock Eric J. | G-Gift | 6,500 | |
| 2026-06-12 | Bock Eric J. | S-Sale | 90,886 | $850K |
| 2026-06-11 | Abbott Paul G | S-Sale | 574,317 | $5.4M |
Balance (10 años)
| Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | $496.0M | $584.0M | $516.0M | $303.0M | $476.0M | $536.0M | $434.0M |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | $665.0M | $144.0M | $442.0M | $838.0M | $835.0M | $679.0M | $1.01B |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | $1.28B | $869.0M | $1.03B | $1.23B | $1.36B | $1.28B | $1.57B |
| Inmovilizado Material | $225.0M | $249.0M | $275.0M | $276.0M | $282.0M | $291.0M | $374.0M |
| Fondo de Comercio | $1.02B | $1.03B | $1.36B | $1.19B | $1.21B | $1.20B | $1.67B |
| Activos Intangibles | $408.0M | $348.0M | $746.0M | $636.0M | $552.0M | $480.0M | $851.0M |
| Activos Totales | $3.09B | $2.76B | $4.01B | $4.18B | $3.75B | $3.62B | $4.92B |
| Cuentas por Pagar | $278.0M | $96.0M | $137.0M | $253.0M | $302.0M | $263.0M | $515.0M |
| Deuda a Corto | $3.0M | $7.0M | $24.0M | $22.0M | $7.0M | $19.0M | $58.0M |
| Pasivos Corrientes | $708.0M | $570.0M | $721.0M | $773.0M | $831.0M | $780.0M | $1.38B |
| Deuda a Largo | $234.0M | $617.0M | $1.02B | $1.22B | $1.35B | $1.36B | $1.36B |
| Pasivos Totales | $1.41B | $1.77B | $2.52B | $2.81B | $2.54B | $2.57B | $3.25B |
| Reservas | $26.0M | -$592.0M | -$1.06B | -$175.0M | -$1.44B | -$1.57B | -$1.47B |
| Patrimonio Neto | $1.68B | $981.0M | $1.49B | $152.0M | $1.21B | $1.05B | $1.61B |
| Deuda Total | $237.0M | $702.0M | $1.10B | $1.30B | $1.43B | $1.46B | $1.51B |
| Deuda Neta | -$259.0M | $118.0M | $589.0M | $999.0M | $958.0M | $926.0M | $1.07B |
| Capital Circulante | $576.0M | $299.0M | $310.0M | $461.0M | $529.0M | $501.0M | $188.0M |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.98 |
| Ratio corriente | 1.20 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1.04 |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 5.51% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 3.25% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.73% |
| Margen bruto | 58.50% |
| Margen operativo | 3.75% |
| Margen neto | 2.77% |
Empresas relacionadas: AGYS · ASAN · BL · COMP · FRSH · NAVN · NCNO
Explorar sector: Consumer Cyclical · Travel Services
Más secciones de GBTG: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones