Estimaciones de analistas de Wall Street para ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd (ORIS): precio objetivo de consenso, recomendaciones de compra/mantener/venta y previsiones de ingresos, BPA y EBITDA para los próximos ejercicios.
Sorpresas de Resultados Recientes
| Fecha | BPA Real | BPA Estimado | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 0.95 |
| Precio / Valor contable | 0.01 |
| EV / EBITDA | -128.93 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $13.6M | $13.2M | $15.5M | $22.4M | $24.3M | $24.1M | $15.0M | $12.2M |
| Coste de Ventas | $8.0M | $7.3M | $7.7M | $10.9M | $11.7M | $11.3M | $11.1M | $11.2M |
| Beneficio Bruto | $5.6M | $6.0M | $7.8M | $11.5M | $12.7M | $12.8M | $3.9M | $1.0M |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | $235604 | $404639 | $1.2M | $2.0M | $738000 | $1.4M | $1.9M | $2.2M |
| Gastos Operativos | $235604 | $404639 | $1.2M | $2.0M | $738000 | $1.4M | $1.9M | $2.2M |
| Beneficio Operativo | $5.3M | $5.6M | $6.6M | $9.5M | $11.9M | $11.4M | $2.1M | -$902000 |
| EBITDA | $6.2M | $6.6M | $7.2M | $10.4M | $13.0M | $12.6M | $3.3M | $289000 |
| Gastos por Intereses | $17530 | $35601 | $29000 | $51000 | $72000 | $149000 | $150000 | $15000 |
| Beneficio Antes de Impuestos | $5.7M | $5.1M | $6.6M | $9.5M | $11.9M | $11.4M | $2.0M | $863000 |
| Impuestos | $56218 | $54559 | $26000 | $133000 | $88000 | -$118000 | -$85000 | $182000 |
| Beneficio Neto | $5.7M | $5.1M | $6.6M | $9.4M | $11.9M | $11.5M | $2.1M | $681000 |
| BPA | $0.00 | $0.00 | $26.40 | $32.80 | $43.20 | $44.80 | $13.60 | $1.36 |
| BPA Diluido | $0.00 | $0.00 | $26.40 | $32.80 | $36.80 | $40.00 | $13.60 | $1.36 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 0 | 0 | $250000 | $287500 | $325000 | $287500 | $155133 | $501546 |
Precio
| Precio | $1.83 |
| Capitalización | $2M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Empresas relacionadas: BRLS · FAMI · FEDU · GSUN · MYND · SBEV · SNAX
Explorar sector: Consumer Defensive · Packaged Foods
Más secciones de ORIS: Resumen · Financieros · Valoración · Estadísticas · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar — señales de acciones infravaloradas · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones