Estimations des analystes de Wall Street pour Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC): objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.
Surprises de Résultats Récentes
| Date | BPA Réel | BPA Estimé | vs Est. |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $0.50 | ||
| 2026-07-29 | $0.67 | $0.53 | +27.1% |
| 2026-04-29 | $0.51 | $0.40 | +27.5% |
| 2026-02-19 | $0.51 | $0.35 | +45.7% |
| 2025-10-22 | $0.46 | $0.33 | +39.4% |
| 2025-08-11 | $0.41 | $0.31 | +32.3% |
| 2025-06-03 | $0.21 | $0.31 | -32.0% |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 12.57 |
| Prix / Valeur comptable | 2.03 |
| EV / EBITDA | 8.84 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenus | $241.3M | $343.8M | $424.3M |
| Coût des Ventes | $200.3M | $235.9M | $212.1M |
| Marge Brute | $41.0M | $107.9M | $212.2M |
| R&D | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 0 | 0 | 0 |
| Charges Opérationnelles | $28.4M | $41.6M | $116.3M |
| Résultat Opérationnel | $12.6M | $66.3M | $95.9M |
| EBITDA | $15.1M | $69.0M | $97.9M |
| Charges d'Intérêt | $2.2M | $2.0M | $1.4M |
| Résultat Avant Impôts | $12.6M | $66.3M | $95.9M |
| Impôts | $2.5M | $12.3M | $19.8M |
| Résultat Net | $10.0M | $47.1M | $74.0M |
| BPA | $0.21 | $1.00 | $1.66 |
| BPA Dilué | $0.21 | $0.96 | $1.60 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $48.5M | $48.5M | $46.2M |
Prix
| Prix | $28.29 |
| Capitalisation | $1.4B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Entreprises liées: BOW · EIG · HRTG · IGIC · NRDS · ROOT · SAFT
Explorer le secteur: Financial Services · Insurance - Property & Casualty
Plus de sections de ASIC: Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions