Chewy, Inc. (CHWY) Estimations d'Analystes et Objectifs de Cours

Chewy, Inc. (CHWY) — Prix 18,22 $ — Consommation Cyclique — Specialty Retail — NYSE

Derniers résultats publiés:

Estimations des analystes de Wall Street pour Chewy, Inc. (CHWY) : objectif de cours de consensus, recommandations achat/conserver/vente et prévisions de revenus, BPA et EBITDA pour les prochains exercices.

Consensus des analystes

Achat fort0
Achat29
Conserver10
Vente0
Vente forte0
Analystes au total39
Note moyenne (1-5)0,74

Surprises de Résultats Récentes

DateBPA RéelBPA Estimévs Est.
2026-12-09$0.38
2026-09-09$0.20$0.18+12.4%
2026-06-10$0.43$0.24+77.4%
2026-03-25$0.09$0.09-2.5%
2025-12-10$0.14$0.12+12.2%
2025-09-10$0.15$0.14+5.1%
2025-06-11$0.15$0.17-10.1%
2025-03-26$0.05$0.03+82.0%

Ratios de valorisation

PER35,04
Prix / Valeur comptable19,99
VE / EBITDA20,29
Rendement du dividende0,00 %

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201820192020202120222023202420252026
Revenus900,6 M$2,10 Md $3,53 Md $4,85 Md $7,15 Md $8,97 Md $10,12 Md $11,15 Md $11,86 Md $12,60 Md $
Coût des Ventes750,7 M$1,74 Md $2,82 Md $3,70 Md $5,33 Md $6,58 Md $7,28 Md $7,99 Md $8,39 Md $8,85 Md $
Marge Brute149,8 M$367,6 M$714,8 M$1,14 Md $1,82 Md $2,39 Md $2,83 Md $3,16 Md $3,47 Md $3,75 Md $
R&D00007,4 M$14,2 M$22,4 M$30,2 M$37,6 M$0
Frais Généraux257,3 M$705,4 M$982,6 M$1,40 Md $1,91 Md $2,46 Md $2,78 Md $3,19 Md $3,36 Md $3,50 Md $
Charges Opérationnelles257,3 M$705,4 M$982,6 M$1,40 Md $1,91 Md $2,46 Md $2,78 Md $3,19 Md $3,36 Md $3,50 Md $
Résultat Opérationnel-107,4 M$-337,9 M$-267,8 M$-252,7 M$-90,5 M$-73,6 M$56,4 M$-23,6 M$112,6 M$254,3 M$
EBITDA-101,8 M$-325,3 M$-244,6 M$-222,1 M$-54,8 M$-17,7 M$138,6 M$161,5 M$271,8 M$397,2 M$
Charges d'Intérêt296 000 $556 000 $181 000 $02,0 M$2,2 M$2,6 M$3,6 M$5,5 M$4,6 M$
Résultat Avant Impôts-107,2 M$-338,1 M$-267,9 M$-252,4 M$-92,5 M$-75,2 M$52,5 M$48,2 M$151,7 M$263,3 M$
Impôts0000002,6 M$8,7 M$-241,0 M$40,5 M$
Résultat Net-107,2 M$-338,1 M$-267,9 M$-252,4 M$-92,5 M$-75,2 M$49,9 M$39,6 M$392,7 M$222,8 M$
BPA-0,27 $-0,85 $-0,68 $-0,63 $-0,23 $-0,18 $0,12 $0,09 $0,93 $0,53 $
BPA Dilué-0,27 $-0,85 $-0,68 $-0,63 $-0,23 $-0,18 $0,12 $0,09 $0,91 $0,52 $
Actions en Circulation (Diluées)395,7 M$395,7 M$395,7 M$401,4 M$407,2 M$417,2 M$427,8 M$432,0 M$431,0 M$425,8 M$

Prix

Prix18,22 $
Capitalisation7,5 Md $
BourseNYSE
PaysUS

Entreprises liées : BBY · CART · DPZ · GME · GPC · H · MGA

Explorer le secteur : Consommation Cyclique · Specialty Retail

Plus de sections de CHWY : Vue d'ensemble · Financiers · Valorisation · Statistiques · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements

Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions